| Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 2181 | 1х220 | 9.4 | ||
| ML | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 2181 | 1х220 | 7.3 | ||
| ML | 100 | 4 | 3 | 1500 | 3681 | 1х220 | 18.4 | ||
| ML | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 3081 | 1х220 | 3.9 | ||
| ML | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 3681 | 1х220 | 7.3 | ||
| ML | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 2081 | 1х220 | 7.3 | ||
| ML | 100 | 2 | 3 | 3000 | 2181 | 1х220 | 18.2 | ||
| ML | 80 | 2 | 0.75 | 3000 | 3681 | 1х220 | 4.9 | ||
| ML | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 3081 | 1х220 | 7.3 | ||
| ML | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 2081 | 1х220 | 9.4 | ||
| ML | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 2181 | 1х220 | 3.9 | ||
| ML | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 2081 | 1х220 | 9.7 | ||
| ML | 100 | 2 | 3 | 3000 | 2081 | 1х220 | 18.2 | ||
| ML | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 2181 | 1х220 | 13.7 | ||
| ML | 80 | 4 | 0.75 | 1500 | 2081 | 1х220 | 5.05 | ||
| ML | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 3081 | 1х220 | 2.8 | ||
| ML | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 2181 | 1х220 | 2 | ||
| ML | 80 | 2 | 1.1 | 3000 | 2181 | 1х220 | 7 | ||
| ML | 80 | 4 | 0.55 | 1500 | 2181 | 1х220 | 3.95 | ||
| ML | 80 | 4 | 0.55 | 1500 | 2081 | 1х220 | 3.95 | ||
| ML | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 3681 | 1х220 | 2 | ||
| ML | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 3681 | 1х220 | 2.8 | ||
| ML | 100 | 4 | 3 | 1500 | 2181 | 1х220 | 18.4 | ||
| ML | 80 | 4 | 0.75 | 1500 | 3681 | 1х220 | 5.05 | ||
| ML | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 2081 | 1х220 | 2.8 | ||
| ML | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 3681 | 1х220 | 13.7 | ||
| ML | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 3081 | 1х220 | 9.4 | ||
| ML | 80 | 2 | 0.75 | 3000 | 3081 | 1х220 | 4.9 | ||
| ML | 100 | 4 | 2.2 | 1500 | 3081 | 1х220 | 13.9 | ||
| ML | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 3681 | 1х220 | 3.9 | ||
| ML | 100 | 4 | 3 | 1500 | 3081 | 1х220 | 18.4 | ||
| ML | 80 | 4 | 0.75 | 1500 | 2181 | 1х220 | 5.05 | ||
| ML | 80 | 4 | 0.55 | 1500 | 3681 | 1х220 | 3.95 | ||
| ML | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 2081 | 1х220 | 2.7 | ||
| ML | 100 | 4 | 2.2 | 1500 | 2081 | 1х220 | 13.9 | ||
| ML | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 3081 | 1х220 | 9.7 |
В разделе 60 электродвигателей. Мощность от 0,25 до 3 кВт; частота вращения от 1 500 до 3 000 об/мин; высота оси вала от 71 до 100 мм.