| Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 3681 | 1х220 | 2.73 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 3681 | 1х220 | 2.95 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 2181 | 1х220 | 2.95 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 2081 | 1х220 | 2.95 | ||
| MY | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 2181 | 1х220 | 3.88 | ||
| MY | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 3081 | 1х220 | 2.73 | ||
| MY | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 3081 | 1х220 | 3.88 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 3681 | 1х220 | 2 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 2181 | 1х220 | 2 | ||
| MY | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 3681 | 1х220 | 3.88 | ||
| MY | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 2181 | 1х220 | 2.73 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 3081 | 1х220 | 2.95 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 2081 | 1х220 | 2 | ||
| MY | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 2081 | 1х220 | 3.88 | ||
| MY | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 3081 | 1х220 | 2 | ||
| MY | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 2081 | 1х220 | 2.73 |
Электродвигатели MY характеризуются высоким качеством деталей и сборки, широким диапазоном мощностей и оборотов, эффективной защитой от пыли/грязи и классом изоляции F.
Широкий диапазон мощностей: от 0.18 кВт до 2.2кВт, напряжение для всех: 220В, ток 1.48 – 13.67А, КПД 60 – 77%, Cos Ф 0.92 – 0.95, Tslart/Tn 0.4 – 0.3, Ist/In 5 – 65, масса 3.9 – 15кг;
На нашем сайте вы можете заказать электродвигатели MY с доставкой по России, а менеджеры компании СПАРКС помогут вам определиться с выбором оптимального варианта персонально под ваши нужды.