Однофазные конденсаторные асинхронные двигатели в алюминиевом корпусе, имеющие современную, цельную конструкцию. Двигатели серии MY выполнены из высококачественных материалов в соответствии со стандартами IEC.
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Нужна помощь инженера →| СерияСерия | Высота оси вала, ммВысота оси вала, мм | Число полюсов электродвигателя, штЧисло полюсов электродвигателя, шт | Номинальная мощность, кВтНоминальная мощность, кВт | n, об/минn, об/мин | Монтажное исполнениеМонтажное исполнение | Установочный размер по длине станиныУстановочный размер по длине станины | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 2081 | L | |
| MY | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 3681 | L | |
| MY | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 2181 | L | |
| MY | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 2181 | L | |
| MY | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 3081 | L | |
| MY | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 3681 | L | |
| MY | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 2081 | S | |
| MY | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 2081 | L | |
| MY | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 3681 | S | |
| MY | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 2181 | S | |
| MY | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 3681 | S | |
| MY | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 3081 | S | |
| MY | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 2181 | S | |
| MY | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 2081 | S | |
| MY | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 3081 | S | |
| MY | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 3081 | L |
Заявка