| Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР(Е) | 71 | 4 | 0.55 | 1500 | 3081 | 3х380 | 1.6 | ||
| АИР(Е) | 80 | 8 | 0.55 | 750 | 2081 | 3х380 | 2.2 | ||
| АИР(Е) | 250 | 8 | 37 | 750 | 2001 | 3х380 | 78 | ||
| АИР(Е) | 225 | 8 | 30 | 750 | 1001 | 3х380 | 63 | ||
| АИР(Е) | 132 | 8 | 5.5 | 750 | 3081 | 3х380 | 13.6 | ||
| АИР(Е) | 250 | 6 | 55 | 1000 | 1001 | 3х380 | 104 | ||
| АИР(Е) | 71 | 2 | 1.1 | 3000 | 1081 | 3х380 | 2.6 | ||
| АИР(Е) | 63 | 2 | 0.55 | 3000 | 2081 | 3х380 | 1.4 | ||
| АИР(Е) | 225 | 6 | 37 | 1000 | 2001 | 3х380 | 71 | ||
| АИР(Е) | 71 | 6 | 0.37 | 1000 | 3081 | 3х380 | 1.3 | ||
| АИР(Е) | 160 | 4 | 15 | 1500 | 3081 | 3х380 | 30 | ||
| АИР(Е) | 180 | 8 | 15 | 750 | 1001 | 3х380 | 34.1 | ||
| АИР(Е) | 90 | 8 | 1.1 | 750 | 3081 | 3х380 | 3.4 | ||
| АИР(Е) | 90 | 8 | 1.1 | 750 | 1081 | 3х380 | 3.4 | ||
| АИР(Е) | 80 | 8 | 0.37 | 750 | 1081 | 3х380 | 1.5 | ||
| АИР(Е) | 71 | 6 | 0.55 | 1000 | 1081 | 3х380 | 1.8 | ||
| АИР(Е) | 63 | 6 | 0.25 | 1000 | 3081 | 3х380 | 0.95 | ||
| АИР(Е) | 63 | 6 | 0.18 | 1000 | 3081 | 3х380 | 0.74 | ||
| АИР(Е) | 132 | 4 | 7.5 | 1500 | 1081 | 3х380 | 15.6 | ||
| АИР(Е) | 100 | 4 | 3 | 1500 | 3081 | 3х380 | 6.8 | ||
| АИР(Е) | 71 | 4 | 0.75 | 1500 | 1081 | 3х380 | 2.1 | ||
| АИР(Е) | 71 | 4 | 0.55 | 1500 | 2081 | 3х380 | 1.6 | ||
| АИР(Е) | 63 | 4 | 0.37 | 1500 | 1081 | 3х380 | 1.12 | ||
| АИР(Е) | 160 | 2 | 15 | 3000 | 3081 | 3х380 | 28.6 | ||
| АИР(Е) | 250 | 8 | 45 | 750 | 2001 | 3х380 | 94 | ||
| АИР(Е) | 225 | 8 | 30 | 750 | 3001 | 3х380 | 63 | ||
| АИР(Е) | 225 | 6 | 37 | 1000 | 3001 | 3х380 | 71 | ||
| АИР(Е) | 71 | 6 | 0.55 | 1000 | 3081 | 3х380 | 1.8 | ||
| АИР(Е) | 225 | 4 | 55 | 1500 | 2001 | 3х380 | 103 | ||
| АИР(Е) | 132 | 4 | 7.5 | 1500 | 2081 | 3х380 | 15.6 | ||
| АИР(Е) | 90 | 4 | 2.2 | 1500 | 1081 | 3х380 | 5.1 | ||
| АИР(Е) | 71 | 4 | 0.75 | 1500 | 2081 | 3х380 | 2.1 | ||
| АИР(Е) | 63 | 4 | 0.37 | 1500 | 3081 | 3х380 | 1.12 | ||
| АИР(Е) | 63 | 2 | 0.55 | 3000 | 3081 | 3х380 | 1.4 | ||
| АИР(Е) | 63 | 2 | 0.55 | 3000 | 1081 | 3х380 | 1.4 | ||
| АИР(Е) | 132 | 8 | 4 | 750 | 3081 | 3х380 | 10.3 |
В разделе 237 электродвигателей. Мощность от 0,18 до 90 кВт; частота вращения от 750 до 3 000 об/мин; высота оси вала от 63 до 250 мм.