| Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИР | 71 | 4 | 0.55 | 1500 | 1081 | 3х380 | 1.6 | ||
| АИР | 250 | 2 | 75 | 3000 | 2001 | 3х380 | 135 | ||
| АИР | 225 | 8 | 30 | 750 | 2001 | 3х380 | 63 | ||
| АИР | 250 | 2 | 75 | 3000 | 3001 | 3х380 | 135 | ||
| АИР | 280 | 4 | 132 | 1500 | 3001 | 3х380 | 240 | ||
| АИР | 250 | 6 | 55 | 1000 | 2001 | 3х380 | 104 | ||
| АИР | 355 | 6 | 160 | 1000 | 3001 | 3х380 | 292 | ||
| АИР | 355 | 4 | 315 | 1500 | 2001 | 3х380 | 559 | ||
| АИР | 225 | 6 | 37 | 1000 | 3001 | 3х380 | 71 | ||
| АИР | 63 | 6 | 0.18 | 1000 | 1081 | 3х380 | 0.74 | ||
| АИР | 355 | 2 | 250 | 3000 | 2001 | 3х380 | 433 | ||
| АИР | 280 | 6 | 75 | 1000 | 2001 | 3х380 | 142 | ||
| АИР | 315 | 2 | 200 | 3000 | 3001 | 3х380 | 348 | ||
| АИР | 200 | 2 | 37 | 3000 | 2001 | 3х380 | 67.9 | ||
| АИР | 180 | 8 | 15 | 750 | 2001 | 3х380 | 34.1 | ||
| АИР | 355 | 4 | 315 | 1500 | 3001 | 3х380 | 559 | ||
| АИР | 280 | 4 | 132 | 1500 | 1001 | 3х380 | 240 | ||
| АИР | 200 | 2 | 37 | 3000 | 3001 | 3х380 | 67.9 | ||
| АИР | 90 | 2 | 3 | 3000 | 3081 | 3х380 | 6.3 | ||
| АИР | 71 | 2 | 0.75 | 3000 | 3081 | 3х380 | 1.8 | ||
| АИР | 355 | 8 | 250 | 750 | 2001 | 3х380 | 484 | ||
| АИР | 355 | 8 | 132 | 750 | 1001 | 3х380 | 261 | ||
| АИР | 160 | 8 | 7.5 | 750 | 3081 | 3х380 | 17.8 | ||
| АИР | 112 | 8 | 3 | 750 | 3081 | 3х380 | 7.8 | ||
| АИР | 112 | 8 | 3 | 750 | 2081 | 3х380 | 7.8 | ||
| АИР | 315 | 6 | 110 | 1000 | 1001 | 3х380 | 207 | ||
| АИР | 160 | 6 | 11 | 1000 | 1081 | 3х380 | 24.5 | ||
| АИР | 100 | 6 | 2.2 | 1000 | 3081 | 3х380 | 5.6 | ||
| АИР | 250 | 2 | 90 | 3000 | 1001 | 3х380 | 160 | ||
| АИР | 225 | 2 | 55 | 3000 | 3001 | 3х380 | 100 | ||
| АИР | 112 | 2 | 7.5 | 3000 | 2081 | 3х380 | 14.9 | ||
| АИР | 112 | 2 | 7.5 | 3000 | 1081 | 3х380 | 14.9 | ||
| АИР | 355 | 10 | 132 | 600 | 2001 | 3х380 | 275 | ||
| АИР | 355 | 8 | 132 | 750 | 3001 | 3х380 | 261 | ||
| АИР | 112 | 8 | 2.2 | 750 | 3081 | 3х380 | 6 | ||
| АИР | 112 | 8 | 2.2 | 750 | 1081 | 3х380 | 6 |
В разделе 348 электродвигателей. Мощность от 0,12 до 315 кВт; частота вращения от 600 до 3 000 об/мин; высота оси вала от 56 до 355 мм.