| Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 63 | 4 | 0.25 | 1500 | 3681 | 3х380 | 0.79 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.25 | 1500 | 1081 | 3х380 | 0.79 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.25 | 1500 | 2181 | 3х380 | 0.79 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 3081 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 1081 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.18 | 3000 | 3081 | 3х380 | 0.53 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 3681 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.25 | 3000 | 1081 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.25 | 1500 | 3081 | 3х380 | 0.79 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 2081 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.18 | 3000 | 3681 | 3х380 | 0.53 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.25 | 1500 | 2081 | 3х380 | 0.79 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 2181 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.12 | 1000 | 3081 | 3х380 | 0.6 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.18 | 3000 | 2181 | 3х380 | 0.53 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.18 | 3000 | 1081 | 3х380 | 0.53 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.12 | 1000 | 2181 | 3х380 | 0.6 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.12 | 1000 | 3681 | 3х380 | 0.6 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.25 | 3000 | 3081 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.12 | 1000 | 1081 | 3х380 | 0.6 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.25 | 3000 | 2081 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.09 | 1000 | 2181 | 3х380 | 0.46 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 3081 | 3х380 | 0.44 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.25 | 3000 | 3681 | 3х380 | 0.69 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 3681 | 3х380 | 0.44 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.09 | 1000 | 3681 | 3х380 | 0.46 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 2181 | 3х380 | 0.44 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.09 | 1000 | 3081 | 3х380 | 0.46 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 1081 | 3х380 | 0.44 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.18 | 3000 | 2081 | 3х380 | 0.53 | ||
| MS | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 2081 | 3х380 | 0.44 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.09 | 1000 | 2081 | 3х380 | 0.46 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.09 | 1000 | 1081 | 3х380 | 0.46 | ||
| MS | 63 | 6 | 0.12 | 1000 | 2081 | 3х380 | 0.6 | ||
| MS | 63 | 2 | 0.25 | 3000 | 2181 | 3х380 | 0.69 |
Электродвигатели трехфазные типа MS имеют низкий уровень шумового и вибрационного эффекта в условиях высоких показателей эффективности и производительности. Мощностной диапазон оборудования колеблется от 0,06 до 22кВт, а разброс габаритов – от 56 до 180. Благодаря тому, что габаритные и присоединительные размеры электродвигателей представленной серии соответствуют положениям общепринятого стандарта IEC, это оборудование позиционируется как рациональная замена практически всем аналогичным агрегатам других компаний – производителей.
К преимуществам трехфазных электродвигателей стоит отнести крайне высокую энергоэффективность, а так же достаточный диапазон мощностей для применения в самых различных сферах народного хозяйства, а также высокое качество деталей и сборки, заключенное в доступные цены.
Кроме того, электродвигатели MS имеют уровень защиты от пыли и влаги IP55, класс F изоляции и работают в режиме 380/415В 50/60 Гц.