| Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Пол., шт | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV-S | 50/110 | 900 | 1 | 0.25 | 71 | 6P | 0.88 | 988 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 225 | 4 | 0.55 | 80 | 6P | 1.26 | 685 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 4000 | 0.4 | 0.12 | 63 | 4P | 0.97 | 910 | 885 | ||
| DRV-S | 50/110 | 1200 | 0.8 | 0.18 | 71 | 6P | 0.99 | 877 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 300 | 3 | 0.55 | 80 | 6P | 0.97 | 895 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 500 | 2.8 | 0.55 | 71 | 4P | 0.9 | 960 | 863 | ||
| DRV-S | 50/110 | 500 | 5.6 | 1.1 | 80 | 2P | 0.9 | 963 | 863 | ||
| DRV-S | 50/110 | 300 | 4.7 | 0.55 | 71 | 4P | 1.34 | 574 | 771 | ||
| DRV-S | 50/110 | 2400 | 0.4 | 0.12 | 63 | 6P | 0.98 | 885 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 1800 | 0.5 | 0.12 | 63 | 6P | 1.14 | 759 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 3200 | 0.4 | 0.12 | 63 | 4P | 1.09 | 812 | 885 | ||
| DRV-S | 50/110 | 1800 | 0.8 | 0.18 | 63 | 4P | 1.05 | 827 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 1500 | 0.9 | 0.25 | 71 | 4P | 0.87 | 989 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 450 | 3.1 | 0.55 | 80 | 4P | 1.04 | 833 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 450 | 3.1 | 0.55 | 71 | 4P | 1 | 864 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 225 | 6.2 | 1.1 | 80 | 4P | 0.98 | 884 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 3200 | 0.9 | 0.25 | 63 | 2P | 0.93 | 927 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 2400 | 1.2 | 0.37 | 71 | 2P | 0.8 | 1077 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 300 | 9.3 | 1.5 | 90 | 2P | 1.1 | 784 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 400 | 7 | 1.5 | 80 | 2P | 0.71 | 1085 | 771 | ||
| DRV-S | 50/110 | 225 | 6.2 | 0.55 | 71 | 4P | 1.76 | 439 | 771 | ||
| DRV-S | 50/110 | 900 | 1.6 | 0.37 | 71 | 4P | 0.89 | 968 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 1500 | 0.6 | 0.18 | 71 | 6P | 0.86 | 1008 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 600 | 1.5 | 0.37 | 80 | 6P | 0.8 | 1084 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 400 | 2.3 | 0.37 | 80 | 6P | 1.1 | 787 | 863 | ||
| DRV-S | 50/110 | 2400 | 0.6 | 0.18 | 63 | 4P | 0.89 | 976 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 600 | 2.3 | 0.37 | 71 | 4P | 1.19 | 728 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 900 | 3.1 | 0.55 | 71 | 2P | 1.13 | 762 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 750 | 3.7 | 0.75 | 80 | 2P | 0.97 | 887 | 865 | ||
| DRV-S | 50/110 | 250 | 5.6 | 1.1 | 80 | 4P | 0.81 | 957 | 771 | ||
| DRV-S | 50/110 | 300 | 4.7 | 0.55 | 80 | 4P | 1.34 | 574 | 771 | ||
| DRV-S | 50/110 | 1200 | 1.2 | 0.55 | 71 | 4P | 0.43 | 1801 | 771 | ||
| DRV-S | 50/110 | 1500 | 0.9 | 0.37 | 71 | 4P | 0.55 | 1401 | 771 | ||
| DRV-S | 50/110 | 400 | 3.5 | 0.55 | 80 | 4P | 1.12 | 771 | 863 | ||
| DRV-S | 50/110 | 400 | 3.5 | 0.55 | 71 | 4P | 1.08 | 800 | 863 | ||
| DRV-S | 50/110 | 4000 | 0.7 | 0.25 | 63 | 2P | 0.79 | 1088 | 865 |
Серия DRV – червячные двухступенчатые мотор-редукторы, сконструированные таким образом, что позволяют осуществлять монтаж редуктора практически в любом положении.
Данная серия мотор-редукторов характеризуется простой и надежной конструкцией, высокими эксплуатационными характеристиками и практически бесшумной работой. Все детали этих редукторов славятся износоустойчивостью и высоким качеством исполнения. Мотор редукторы DRV-S являются современными, поэтому отвечают всем сегодняшним требованиям и обеспечат моральную и физическую долговечность.
Редукторы DRV-S имеют следующие типоразмеры: 30/40 – 30/50 – 30/63 – 40/75 – 40/90 – 50/110 – 63/130 – 75/150.
Передаточное число может достигать от 300:1 до максимума в 3200:1 при мощности от 0,06 до 1,5 кВт и крутящем моменте в диапазоне от 68Нм до 2150Нм.
Мотор редукторы DRV-S – это лучшее предложение по соотношению цена-качество на российском рынке. Сочетают в себе высокую надёжность и доступную цену.
На нашем сайте вы можете купить червячные мотор-редукторы DRV-S с доставкой по России, а наши менеджеры помогут вам с подбором необходимого оборудования под ваши нужды.