Редукторы коническо-цилиндрические K-S AM

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
5.36
53.36
101.37
149.37
197.37
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
140.00
12605.00
25070.00
37535.00
50000.00
Фильтры
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
K-S 37 12.14 1.9 80 160 2600 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-12,14-M1-AM80-19/120
K-S 37 17.15 1.52 71 180 2900 0.95 * 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-17,15-M1-AM71-14/160
K-S 37 58.6 0.49 90 200 5020 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-58,6-M1-AM90-22/200
K-S 37 58.6 0.49 100 200 5020 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-58,6-M1-AM100-28/160
K-S 37 23.36 1.21 80 195 3260 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-23,36-M1-AM80-19/120
K-S 37 17.15 1.52 100 180 2900 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-17,15-M1-AM100-28/160
K-S 37 13.08 1.82 90 165 2650 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-13,08-M1-AM90-24/140
K-S 37 67.8 0.43 71 200 5360 0.95 * 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-67,8-M1-AM71-14/160
K-S 37 23.36 1.21 90 195 3260 0.95 * 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-23,36-M1-AM90-24/200
K-S 37 23.36 1.21 80 195 3260 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-23,36-M1-AM80-19/200
K-S 37 17.15 1.52 63 180 2900 0.95 * 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-17,15-M1-AM63-11/140
K-S 37 44.46 0.65 90 200 4420 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-44,46-M1-AM90-22/200
K-S 37 35.57 0.81 90 200 3970 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-35,57-M1-AM90-24/140
K-S 37 13.08 1.82 80 165 2650 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-13,08-M1-AM80-19/120
K-S 37 28.83 1 63 200 3580 0.95 * 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-28,83-M1-AM63-11/140
K-S 37 8.91 2.65 80 160 2200 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-8,91-M1-AM80-19/200
K-S 37 67.8 0.43 63 200 5360 0.95 * 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-67,8-M1-AM63-11/90
K-S 37 44.46 0.65 100 200 4420 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-44,46-M1-AM100-28/160
K-S 37 44.46 0.65 90 200 4420 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-44,46-M1-AM90-24/140
K-S 37 29.96 0.96 80 200 3650 0.95 * 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-29,96-M1-AM80-19/120
K-S 37 15.31 1.65 63 175 2780 0.95 * 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-15,31-M1-AM63-11/90
K-S 37 13.08 1.82 100 165 2650 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-13,08-M1-AM100-28/160
K-S 37 12.14 1.9 63 160 2600 0.95 * 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-12,14-M1-AM63-11/90
K-S 37 37.97 0.76 63 200 4100 0.95 * 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-37,97-M1-AM63-11/140
K-S 37 23.36 1.21 63 195 3260 0.95 * 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-23,36-M1-AM63-11/140
K-S 37 17.15 1.52 100 180 2900 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-17,15-M1-AM100-28/250
K-S 37 35.57 0.81 90 200 3970 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-35,57-M1-AM90-22/200
K-S 37 29.96 0.96 100 200 3650 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-29,96-M1-AM100-28/160
K-S 37 23.36 1.21 63 195 3260 0.95 * 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-23,36-M1-AM63-11/90
K-S 37 44.46 0.65 90 200 4420 0.95 * 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-44,46-M1-AM90-24/200
K-S 37 29.96 0.96 100 200 3650 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-29,96-M1-AM100-28/250
K-S 37 13.08 1.82 90 165 2650 0.95 * 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-13,08-M1-AM90-24/200
K-S 37 13.08 1.82 63 165 2650 0.95 * 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-13,08-M1-AM63-11/140
K-S 37 12.14 1.9 80 160 2600 0.95 * 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-12,14-M1-AM80-19/200
K-S 37 20.19 1.32 90 185 3110 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-20,19-M1-AM90-22/200
K-S 37 72.54 0.4 71 200 5520 0.95 * 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический K-S37-72,54-M1-AM71-14/105
Наверх