Редукторы коническо-цилиндрические KAB-S 77, KAB 077, KAB-77 AM

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
5.81
53.70
101.59
149.48
197.37
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
230.00
4672.50
9115.00
13557.50
18000.00
Фильтры
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
KAB-S 77 113.56 1.97 100 1550 15400 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-113,56-M1-AM100-28/250
KAB-S 77 13.52 15.29 100 1340 14800 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-13,52-M1-AM100-28/250
KAB-S 77 45.16 5.26 132 1550 15400 0.95 * 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-45,16-M1-AM132-32/300
KAB-S 77 51.18 4.64 90 1550 15400 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-51,18-M1-AM90-22/200
KAB-S 77 88.97 2.57 100 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-88,97-M1-AM100-28/160
KAB-S 77 78.07 2.93 100 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-78,07-M1-AM100-28/160
KAB-S 77 29.27 8.12 90 1550 15400 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-29,27-M1-AM90-24/140
KAB-S 77 78.07 2.93 132 1550 15400 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-78,07-M1-AM132-38/300
KAB-S 77 73.99 3.1 132 1550 15400 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-73,99-M1-AM132-38/300
KAB-S 77 51.18 4.64 160 1550 15400 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-51,18-M1-AM160-38/350
KAB-S 77 10.84 14.1 160 990 14400 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-10,84-M1-AM160-38/350
KAB-S 77 40.04 5.93 132 1550 15400 0.95 * 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-40,04-M1-AM132-38/200
KAB-S 77 29.27 8.12 112 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-29,27-M1-AM112-28/160
KAB-S 77 29.27 8.12 100 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-29,27-M1-AM100-28/160
KAB-S 77 23.08 10.37 100 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-23,08-M1-AM100-28/160
KAB-S 77 88.97 2.57 71 1550 15400 0.95 * 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-88,97-M1-AM71-14/105
KAB-S 77 51.18 4.64 100 1550 15400 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-51,18-M1-AM100-28/250
KAB-S 77 73.99 3.1 132 1550 15400 0.95 * 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-73,99-M1-AM132-32/300
KAB-S 77 88.97 2.57 100 1550 15400 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-88,97-M1-AM100-24/250
KAB-S 77 45.16 5.26 90 1550 15400 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-45,16-M1-AM90-22/200
KAB-S 77 35.2 6.74 90 1550 15400 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-35,2-M1-AM90-22/200
KAB-S 77 29.27 8.12 90 1550 15400 0.95 * 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-29,27-M1-AM90-22/200
KAB-S 77 25.62 9.33 100 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-25,62-M1-AM100-28/160
KAB-S 77 78.07 2.93 90 1550 15400 0.95 * 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-78,07-M1-AM90-24/140
KAB-S 77 25.62 9.33 132 1550 15400 0.95 * 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-25,62-M1-AM132-38/300
KAB-S 77 45.16 5.26 160 1550 15400 0.95 * 42/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-45,16-M1-AM160-42/350
KAB-S 77 7.24 17.47 100 820 13100 0.95 * 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-7,24-M1-AM100-28/250
KAB-S 77 29.27 8.12 90 1550 15400 0.95 * 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-29,27-M1-AM90-24/200
KAB-S 77 13.52 15.29 160 1340 14800 0.95 * 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-13,52-M1-AM160-38/350
KAB-S 77 23.08 10.37 132 1550 15400 0.95 * 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-23,08-M1-AM132-32/300
KAB-S 77 51.18 4.64 100 1550 15400 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-51,18-M1-AM100-24/250
KAB-S 77 17.87 12.52 100 1450 16100 0.95 * 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-17,87-M1-AM100-24/250
KAB-S 77 88.97 2.57 112 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-88,97-M1-AM112-28/160
KAB-S 77 9.56 15.18 112 940 13900 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-9,56-M1-AM112-28/160
KAB-S 77 51.18 4.64 100 1550 15400 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-51,18-M1-AM100-28/160
KAB-S 77 13.52 15.29 100 1340 14800 0.95 * 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAB-S77-13,52-M1-AM100-28/160
Наверх