Редукторы плоско-цилиндрические FAZ-S AM

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
Фильтры
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
FAZ-S 77 5.76 29.64 112 1080 11300 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-5,76-M1-AM112-28/250
FAZ-S 77 15.64 14.81 100 1500 15700 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-15,64-M1-AM100-28/160
FAZ-S 77 58.32 3.8 132 1500 15700 0.95 * 32/300 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-58,32-M1-AM132-32/300
FAZ-S 77 12.2 19.23 112 1500 14900 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-12,2-M1-AM112-28/160
FAZ-S 77 94.93 2.33 100 1500 15700 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-94,93-M1-AM100-28/250
FAZ-S 77 31.51 6.71 112 1380 16500 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-31,51-M1-AM112-28/250
FAZ-S 77 21.43 10.8 132 1500 15700 0.95 * 38/300 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-21,43-M1-AM132-38/300
FAZ-S 77 94.93 2.33 71 1500 15700 0.95 * 14/105 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-94,93-M1-AM71-14/105
FAZ-S 77 72.5 3.06 100 1500 15700 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-72,5-M1-AM100-28/160
FAZ-S 77 25.54 8.7 112 1450 16100 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-25,54-M1-AM112-28/160
FAZ-S 77 7.39 22.86 112 1080 12500 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-7,39-M1-AM112-28/160
FAZ-S 77 7.39 22.86 100 1080 12500 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-7,39-M1-AM100-28/160
FAZ-S 77 198.31 1.09 71 1500 15700 0.95 * 14/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-198,31-M1-AM71-14/160
FAZ-S 77 66.46 3.33 90 1500 15700 0.95 * 24/200 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-66,46-M1-AM90-24/200
FAZ-S 77 48.37 4.58 112 1500 15700 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-48,37-M1-AM112-28/250
FAZ-S 77 36.58 4.48 100 1110 17900 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-36,58-M1-AM100-28/250
FAZ-S 77 31.51 6.71 100 1380 16500 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-31,51-M1-AM100-28/250
FAZ-S 77 29.91 7.69 100 1500 15700 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-29,91-M1-AM100-28/250
FAZ-S 77 281.71 0.77 71 1500 15700 0.95 * 14/105 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-281,71-M1-AM71-14/105
FAZ-S 77 225.79 0.96 71 1500 15700 0.95 * 14/105 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-225,79-M1-AM71-14/105
FAZ-S 77 198.31 1.09 71 1500 15700 0.95 * 14/105 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-198,31-M1-AM71-14/105
FAZ-S 77 130.42 1.66 112 1500 15700 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-130,42-M1-AM112-28/160
FAZ-S 77 94.93 2.33 112 1500 15700 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-94,93-M1-AM112-28/160
FAZ-S 77 48.37 4.58 100 1500 15700 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-48,37-M1-AM100-28/160
FAZ-S 77 31.51 6.71 100 1380 16500 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-31,51-M1-AM100-28/160
FAZ-S 77 29.91 7.69 112 1500 15700 0.95 * 28/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-29,91-M1-AM112-28/160
FAZ-S 77 15.64 14.81 132 1500 15700 0.95 * 38/200 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-15,64-M1-AM132-38/200
FAZ-S 77 225.79 0.96 71 1500 15700 0.95 * 14/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-225,79-M1-AM71-14/160
FAZ-S 77 142.27 1.52 112 1500 15700 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-142,27-M1-AM112-28/250
FAZ-S 77 48.37 4.58 71 1500 15700 0.95 * 14/160 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-48,37-M1-AM71-14/160
FAZ-S 77 29.91 7.69 90 1500 15700 0.95 * 24/200 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-29,91-M1-AM90-24/200
FAZ-S 77 25.54 8.7 132 1450 16100 0.95 * 38/300 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-25,54-M1-AM132-38/300
FAZ-S 77 15.64 14.81 132 1500 15700 0.95 * 38/300 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-15,64-M1-AM132-38/300
FAZ-S 77 12.2 19.23 100 1500 14900 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-12,2-M1-AM100-28/250
FAZ-S 77 7.39 22.86 160 1080 12500 0.95 * 42/350 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-7,39-M1-AM160-42/350
FAZ-S 77 7.39 22.86 100 1080 12500 0.95 * 28/250 Редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S77-7,39-M1-AM100-28/250
Наверх