Редукторы соосно-цилиндрические RDF-S AM

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.41
74.99
146.58
218.16
289.74
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
112.00
1159.00
2206.00
3253.00
4300.00
Фильтры
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
RDF-S 107 72.88 9.24 100 4300 29500 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-72,88-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 78.57 8.56 132 4300 29500 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-78,57-M1-AM132-38/300
RDF-S 107 52.68 12.78 112 4300 26600 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-52,68-M1-AM112-28/250
RDF-S 107 52.68 12.78 100 4300 26600 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-52,68-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 40.37 16.68 100 4300 23800 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-40,37-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 30.77 21.87 100 4300 21100 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-30,77-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 92.7 7.26 100 4300 29500 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-92,7-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 78.57 8.56 112 4300 29500 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-78,57-M1-AM112-28/250
RDF-S 107 52.68 12.78 160 4300 26600 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-52,68-M1-AM160-42/350
RDF-S 107 115.63 5.83 180 4300 29500 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-115,63-M1-AM180-48/350
RDF-S 107 78.57 8.56 160 4300 29500 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-78,57-M1-AM160-42/350
RDF-S 107 10.13 67.87 132 4300 12400 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-10,13-M1-AM132-38/300
RDF-S 107 92.7 7.26 160 4300 29500 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-92,7-M1-AM160-42/350
RDF-S 107 65.6 10.25 112 4300 29200 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-65,6-M1-AM112-28/250
RDF-S 107 65.6 10.25 100 4300 29200 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-65,6-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 47.63 14.12 180 4300 25500 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-47,63-M1-AM180-48/350
RDF-S 107 47.63 14.12 100 4300 25500 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-47,63-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 27.58 24.39 100 4300 20100 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-27,58-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 22.62 30.08 180 4300 18300 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-22,62-M1-AM180-48/350
RDF-S 107 78.57 8.56 100 4300 29500 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-78,57-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 59.41 11.33 132 4300 28000 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-59,41-M1-AM132-38/300
RDF-S 107 59.41 11.33 112 4300 28000 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-59,41-M1-AM112-28/250
RDF-S 107 20.07 33.88 180 4300 17300 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-20,07-M1-AM180-48/350
RDF-S 107 40.37 16.68 160 4300 23800 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-40,37-M1-AM160-42/350
RDF-S 107 40.37 16.68 112 4300 23800 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-40,37-M1-AM112-28/250
RDF-S 107 6.66 71.28 132 2970 12800 0.95 * 32/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-6,66-M1-AM132-32/300
RDF-S 107 65.6 10.25 100 4300 29200 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-65,6-M1-AM100-28/160
RDF-S 107 203.16 3.32 100 4300 29500 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-203,16-M1-AM100-28/250
RDF-S 107 65.6 10.25 132 4300 29200 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-65,6-M1-AM132-38/300
RDF-S 107 22.62 30.08 112 4300 18300 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-22,62-M1-AM112-28/250
RDF-S 107 8.56 80.3 180 4300 11300 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-8,56-M1-AM180-48/350
RDF-S 107 6.66 71.28 160 2970 12800 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-6,66-M1-AM160-38/350
RDF-S 107 6.66 71.28 132 2970 12800 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-6,66-M1-AM132-38/200
RDF-S 107 203.16 3.32 132 4300 29500 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-203,16-M1-AM132-38/300
RDF-S 107 92.7 7.26 180 4300 29500 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-92,7-M1-AM180-48/350
RDF-S 107 92.7 7.26 132 4300 29500 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-92,7-M1-AM132-38/300
Наверх