Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Промышленные редукторы комбинированные соосно-цилиндрические RDFR-S AD

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Фильтры
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 77/37 5.67 45.81 260 0.5 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-260(5,67x45,81)-AD2
RDFR-S 167/97 32.05 23.71 760 1.95 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-760(32,05x23,71)-AD4
RDFR-S 97/57 5.82 83.15 484 1.02 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-484(5,82x83,15)-AD3
RDFR-S 57/37 13.25 26.97 357 0.19 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-357(13,25x26,97)-AD2
RDFR-S 97/57 21.93 83.15 1823 0.26 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1823(21,93x83,15)-AD2
RDFR-S 97/57 24.99 92.48 2311 0.2 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-2311(24,99x92,48)-AD2
RDFR-S 147/77 145.67 109.31 15923 0.08 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-15923(145,67x109,31)-AD2
RDFR-S 137/77 145.67 24.12 3514 0.17 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-3514(145,67x24,12)-AD2
RDFR-S 97/57 24.99 42.78 1069 0.44 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1069(24,99x42,78)-AD2
RDFR-S 77/37 13.25 23.37 310 0.2 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-310(13,25x23,37)-AD2
RDFR-S 57/37 10.11 26.97 273 0.25 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-273(10,11x26,97)-AD2
RDFR-S 137/77 23.37 113.72 2658 0.48 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2658(23,37x113,72)-AD3
RDFR-S 137/77 92.97 113.72 10573 0.12 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-10573(92,97x113,72)-AD2
RDFR-S 107/77 15.6 251.15 3918 0.17 AD3 4300 29500 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3918(15,6x251,15)-AD3
RDFR-S 107/77 77.24 20.07 1550 0.21 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-1550(77,24x20,07)-AD2
RDFR-S 107/77 195.24 20.07 3918 0.11 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3918(195,24x20,07)-AD2
RDFR-S 97/57 16.79 83.15 1396 0.33 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1396(16,79x83,15)-AD2
RDFR-S 87/57 13.95 93.38 1303 0.19 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-1303(13,95x93,38)-AD3
RDFR-S 87/57 18.6 36.84 685 0.35 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-685(18,6x36,84)-AD2
RDFR-S 87/57 6.41 36.84 236 1.05 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-236(6,41x36,84)-AD3
RDFR-S 87/57 57.29 21.51 1232 0.2 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-1232(57,29x21,51)-AD2
RDFR-S 77/37 5.67 57.68 327 0.19 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-327(5,67x57,68)-AD2
RDFR-S 77/37 9.47 77.24 731 0.17 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-731(9,47x77,24)-AD2
RDFR-S 77/37 39.17 23.37 915 0.09 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-915(39,17x23,37)-AD2
RDFR-S 67/37 5.06 46.29 234 0.39 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-234(5,06x46,29)-AD2
RDFR-S 67/37 11.83 19.89 235 0.4 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-235(11,83x19,89)-AD2
RDFR-S 67/37 22.27 19.89 443 0.14 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-443(22,27x19,89)-AD2
RDFR-S 57/37 5.06 89.71 454 0.15 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-454(5,06x89,71)-AD2
RDFR-S 137/77 21.43 44.39 951 1.3 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-951(21,43x44,39)-AD3
RDFR-S 107/77 166.59 20.07 3343 0.2 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3343(166,59x20,07)-AD2
RDFR-S 167/107 13.66 14.48 198 15.52 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-198(13,66x14,48)-AD5
RDFR-S 137/77 23.37 103.2 2412 0.53 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2412(23,37x103,2)-AD3
RDFR-S 107/77 45.81 20.07 919 0.37 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-919(45,81x20,07)-AD2
RDFR-S 107/77 166.59 18.21 3034 0.14 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3034(166,59x18,21)-AD2
RDFR-S 97/57 5.82 186.3 1084 0.29 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1084(5,82x186,3)-AD3
RDFR-S 97/57 24.99 83.15 2078 0.15 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-2078(24,99x83,15)-AD2
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора