Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Нужна помощь инженера →| ТипТип |
ГабаритГаб.
|
ii
|
Mmax, Н*мMmax
|
Действия |
|---|---|---|---|---|
| 2Ч | 63 | 20 | 104 | |
| 2Ч | 80 | 50 | 240 | |
| 2Ч | 63 | 50 | 100 | |
| 2Ч | 63 | 12.5 | 93 | |
| 2Ч | 80 | 31.5 | 260 | |
| 2Ч | 80 | 25 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 25 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 20 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 40 | 240 | |
| 2Ч | 80 | 31.5 | 260 | |
| 2Ч | 40 | 31.5 | 32 | |
| 2Ч | 63 | 31.5 | 116 | |
| 2Ч | 40 | 80 | - | |
| 2Ч | 63 | 63 | 93 | |
| 2Ч | 63 | 40 | 110 | |
| 2Ч | 40 | 50 | 28 | |
| 2Ч | 40 | 40 | 29 | |
| 2Ч | 40 | 10 | 28 | |
| 2Ч | 40 | 8 | 28 | |
| 2Ч | 63 | 63 | 93 | |
| 2Ч | 80 | 63 | 200 | |
| 2Ч | 80 | 50 | 240 | |
| 2Ч | 80 | 20 | 210 | |
| 2Ч | 40 | 50 | 28 | |
| 2Ч | 63 | 10 | 100 | |
| 2Ч | 40 | 31.5 | 32 | |
| 2Ч | 80 | 31.5 | 260 | |
| 2Ч | 80 | 63 | 200 | |
| 2Ч | 80 | 25 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 20 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 20 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 16 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 16 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 16 | 210 | |
| 2Ч | 80 | 12.5 | 200 | |
| 2Ч | 80 | 10 | 190 |
Заявка