Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Укажите нужные характеристики в фильтрах. Если возникнут сложности, наш инженер поможет
Нужна помощь инженера →| ТипТип |
ГабаритГаб.
|
ii
|
P, кВткВт
|
Mmax, Н*мMmax
|
Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| KF-S | 77 | 154.02 | 1.45 | 1550 | |
| K-S | 167 | 164.5 | 29.33 | 32000 | |
| K-S | 167 | 24.52 | 201.68 | 32000 | |
| K-S | 187 | 179.86 | 42.63 | 50000 | |
| K-S | 187 | 165.21 | 46.48 | 50000 | |
| KF-S | 107 | 26.32 | 43.29 | 7200 | |
| K-S | 167 | 87.86 | 55.85 | 32000 | |
| KF-S | 87 | 19.45 | 18.24 | 2300 | |
| KF-S | 87 | 12.56 | 25.3 | 2000 | |
| KA-S | 57 | 9.59 | 6.47 | 405 | |
| K-S | 187 | 129.69 | 59.29 | 50000 | |
| K-S | 187 | 24.18 | 306.5 | 47600 | |
| K-S | 167 | 32.25 | 153.85 | 32000 | |
| K-S | 167 | 20.32 | 244.07 | 32000 | |
| K-S | 157 | 38.02 | 76.78 | 18000 | |
| KF-S | 87 | 49.16 | 8.42 | 2700 | |
| K-S | 187 | 112.6 | 68.49 | 50000 | |
| K-S | 167 | 17.34 | 285.15 | 32000 | |
| K-S | 157 | 27.62 | 104.85 | 18000 | |
| KF-S | 57 | 7.55 | 7.4 | 365 | |
| KF-S | 47 | 31.3 | 1.85 | 400 | |
| KAZ-S | 87 | 7.21 | 28.6 | 1300 | |
| KA-S | 97 | 140.28 | 4.7 | 4300 | |
| K-S | 87 | 14.45 | 22.74 | 2100 | |
| KF-S | 37 | 13.08 | 1.82 | 165 | |
| KA-S | 67 | 35.62 | 3.4 | 820 | |
| KA-S | 47 | 7.36 | 5.21 | 250 | |
| K-S | 167 | 36.61 | 135.38 | 32000 | |
| K-S | 157 | 18.37 | 158.84 | 18000 | |
| K-S | 107 | 143.47 | 8.73 | 8000 | |
| K-S | 97 | 16.56 | 41.2 | 4300 | |
| K-S | 77 | 29.27 | 8.12 | 1550 | |
| K-S | 47 | 21.81 | 2.71 | 400 | |
| K-S | 47 | 12.19 | 4.4 | 350 | |
| KF-S | 97 | 8.71 | 48.83 | 2660 | |
| KF-S | 87 | 11.17 | 21.03 | 1500 |
Заявка