Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

RDFR-S AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 167/97 25.03 34.41 861 1.72 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-861(25,03x34,41)-AD5
RDFR-S 137/77 23.37 113.72 2658 0.48 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2658(23,37x113,72)-AD3
RDFR-S 77/37 24.42 23.37 571 0.14 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-571(24,42x23,37)-AD2
RDFR-S 57/37 11.83 26.97 319 0.22 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-319(11,83x26,97)-AD2
RDFR-S 57/37 13.25 26.97 357 0.19 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-357(13,25x26,97)-AD2
RDFR-S 147/77 10.88 94.6 1029 2.03 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1029(10,88x94,6)-AD3
RDFR-S 147/77 52.07 72.09 3754 0.54 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-3754(52,07x72,09)-AD2
RDFR-S 107/77 5.99 47.63 285 2.43 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-285(5,99x47,63)-AD4
RDFR-S 97/57 26.31 103.44 2722 0.11 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-2722(26,31x103,44)-AD2
RDFR-S 107/77 9.64 20.07 193 1.83 AD3 4300 29500 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-193(9,64x20,07)-AD3
RDFR-S 147/87 9.14 40.29 368 5.84 AD5 13000 62700 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-368(9,14x40,29)-AD5
RDFR-S 137/77 65.77 113.72 7479 0.16 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-7479(65,77x113,72)-AD2
RDFR-S 137/77 15.6 24.12 376 1.75 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-376(15,6x24,12)-AD3
RDFR-S 107/77 21.43 141.83 3039 0.22 AD3 4300 29500 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3039(21,43x141,83)-AD3
RDFR-S 107/77 7.74 24.9 193 1.83 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-193(7,74x24,9)-AD4
RDFR-S 57/37 5.67 106.58 604 0.11 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-604(5,67x106,58)-AD2
RDFR-S 167/107 11.59 14.48 168 18.3 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-168(11,59x14,48)-AD5
RDFR-S 167/107 30.77 14.48 446 3.37 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-446(30,77x14,48)-AD4
RDFR-S 167/107 115.63 14.48 1674 0.85 AD3 18000 120000 - 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-1674(115,63x14,48)-AD3
RDFR-S 167/107 127.68 14.48 1849 0.77 AD3 18000 120000 - 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-1849(127,68x14,48)-AD3
RDFR-S 167/97 25.03 39.92 999 3 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-999(25,03x39,92)-AD5
RDFR-S 67/37 24.42 19.89 486 0.19 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-486(24,42x19,89)-AD2
RDFR-S 167/97 32.05 39.92 1279 2.27 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-1279(32,05x39,92)-AD4
RDFR-S 87/57 21.93 21.51 472 0.25 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-472(21,93x21,51)-AD2
RDFR-S 137/77 25.23 24.12 609 1.04 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-609(25,23x24,12)-AD2
RDFR-S 57/37 6.67 21.93 146 0.23 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-146(6,67x21,93)-AD2
RDFR-S 147/77 7.74 72.09 558 1.92 AD4 13000 62700 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-558(7,74x72,09)-AD4
RDFR-S 107/77 5.31 35.26 187 1.89 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-187(5,31x35,26)-AD4
RDFR-S 167/107 59.41 14.48 860 1.72 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(59,41x14,48)-AD4
RDFR-S 167/107 65.6 14.48 950 1.52 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-950(65,6x14,48)-AD4
RDFR-S 167/97 9.29 107.49 999 2.97 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-999(9,29x107,49)-AD5
RDFR-S 57/37 24.42 16.79 410 0.11 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-410(24,42x16,79)-AD2
RDFR-S 167/97 8.39 39.92 335 8.96 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-335(8,39x39,92)-AD5
RDFR-S 167/97 18.24 23.71 432 3.48 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-432(18,24x23,71)-AD5
RDFR-S 57/37 10.11 26.97 273 0.25 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-273(10,11x26,97)-AD2
RDFR-S 57/37 19.31 16.79 324 0.21 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-324(19,31x16,79)-AD2
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора