Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV-S | 75/150 | 5000 | 0.3 | 0.25 | 71 | 4P | 0.86 | 3742 | 3200 | |
DRV-S | 40/75 | 300 | 4.7 | 0.18 | 63 | 4P | 1.56 | 173 | 270 | |
DRV-S | 63/130 | 900 | 1.6 | 0.55 | 80 | 4P | 1.33 | 1418 | 1890 | |
DRV-S | 40/75 | 300 | 4.7 | 0.25 | 63 | 4P | 1.12 | 240 | 270 | |
DRV-S | 75/150 | 300 | 3 | 1.5 | 100 | 6P | 1.01 | 3176 | 3200 | |
DRV-S | 50/110 | 500 | 2.8 | 0.55 | 71 | 4P | 0.9 | 960 | 863 | |
DRV-S | 40/90 | 900 | 1 | 0.12 | 63 | 6P | 1.27 | 462 | 588 | |
DRV-S | 40/90 | 4000 | 0.4 | 0.12 | 63 | 4P | 0.62 | 875 | 542 | |
DRV-S | 40/90 | 375 | 3.7 | 0.37 | 71 | 4P | 0.95 | 473 | 451 | |
DRV-S | 40/90 | 300 | 4.7 | 0.18 | 63 | 4P | 2.4 | 188 | 451 | |
DRV-S | 40/75 | 750 | 1.9 | 0.18 | 63 | 4P | 0.7 | 387 | 270 | |
DRV-S | 40/63 | 400 | 3.5 | 0.25 | 71 | 4P | 0.57 | 389 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 450 | 3.1 | 0.18 | 63 | 4P | 0.66 | 337 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 500 | 2.8 | 0.12 | 63 | 4P | 1.02 | 217 | 222 | |
DRV-S | 30/50 | 450 | 3.1 | 0.09 | 56 | 4P | 0.71 | 113 | 80 | |
DRV-S | 75/150 | 1500 | 0.9 | 0.55 | 71 | 4P | 1.03 | 3116 | 3200 | |
DRV-S | 75/150 | 900 | 1.6 | 1.1 | 80 | 4P | 0.81 | 3945 | 3200 | |
DRV-S | 50/110 | 1200 | 1.2 | 0.55 | 71 | 4P | 0.43 | 1801 | 771 | |
DRV-S | 40/75 | 600 | 4.7 | 0.25 | 63 | 2P | 1.27 | 237 | 300 | |
DRV-S | 40/75 | 900 | 1.6 | 0.25 | 71 | 4P | 0.45 | 599 | 270 | |
DRV-S | 40/75 | 600 | 2.3 | 0.25 | 63 | 4P | 0.61 | 440 | 270 | |
DRV-S | 30/63 | 375 | 3.7 | 0.18 | 63 | 4P | 0.85 | 262 | 222 | |
DRV-S | 63/130 | 900 | 1 | 0.55 | 80 | 6P | 0.88 | 2149 | 1890 | |
DRV-S | 50/110 | 300 | 4.7 | 0.75 | 80 | 4P | 1.1 | 788 | 865 | |
DRV-S | 40/90 | 500 | 1.8 | 0.18 | 71 | 6P | 0.97 | 464 | 451 | |
DRV-S | 40/90 | 300 | 4.7 | 0.25 | 63 | 4P | 1.73 | 261 | 451 | |
DRV-S | 40/75 | 2400 | 0.6 | 0.12 | 63 | 4P | 0.51 | 588 | 300 | |
DRV-S | 40/75 | 450 | 3.1 | 0.18 | 63 | 4P | 1.13 | 266 | 300 | |
DRV-S | 40/63 | 500 | 2.8 | 0.25 | 63 | 4P | 0.49 | 452 | 222 | |
DRV-S | 40/63 | 225 | 6.2 | 0.25 | 63 | 4P | 0.93 | 238 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 300 | 9.3 | 0.37 | 71 | 2P | 1.01 | 219 | 222 | |
DRV-S | 30/63 | 225 | 6.2 | 0.25 | 71 | 4P | 0.93 | 238 | 222 | |
DRV-S | 30/50 | 300 | 3 | 0.09 | 63 | 6P | 0.69 | 122 | 84 | |
DRV-S | 30/50 | 225 | 12 | 0.18 | 63 | 2P | 1.06 | 64 | 68 | |
DRV-S | 75/150 | 3000 | 0.5 | 0.37 | 71 | 4P | 0.94 | 3407 | 3200 | |
DRV-S | 63/150 | 1800 | 0.8 | 1.5 | 90 | 4P | 0.35 | 9025 | 3200 |
Серия DRV – червячные двухступенчатые мотор-редукторы, сконструированные таким образом, что позволяют осуществлять монтаж редуктора практически в любом положении.
Данная серия мотор-редукторов характеризуется простой и надежной конструкцией, высокими эксплуатационными характеристиками и практически бесшумной работой. Все детали этих редукторов славятся износоустойчивостью и высоким качеством исполнения. Мотор редукторы DRV-S являются современными, поэтому отвечают всем сегодняшним требованиям и обеспечат моральную и физическую долговечность.
Редукторы DRV-S имеют следующие типоразмеры: 30/40 – 30/50 – 30/63 – 40/75 – 40/90 – 50/110 – 63/130 – 75/150.
Передаточное число может достигать от 300:1 до максимума в 3200:1 при мощности от 0,06 до 1,5 кВт и крутящем моменте в диапазоне от 68Нм до 2150Нм.
Мотор редукторы DRV-S – это лучшее предложение по соотношению цена-качество на российском рынке. Сочетают в себе высокую надёжность и доступную цену.
На нашем сайте вы можете купить червячные мотор-редукторы DRV-S с доставкой по России, а наши менеджеры помогут вам с подбором необходимого оборудования под ваши нужды.