Тип | Габарит | P, кВт | i | n1, об/мин | n2, об/мин | SF | PAM | Мкр | Мmax | Fr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV-S | 75/150 | 1.5 | 400 | 1400 | 3.5 | 1.2 | 90 | 2660 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 63/130 | 0.75 | 500 | 905 | 1.8 | 1.02 | 90 | 1860 | 1890 | 13500 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.18 | 4000 | 870 | 0.23 | 0.96 | 71 | 3319 | 3200 | 12160 | |||
DRV-S | 75/150 | 2.2 | 300 | 1420 | 4.67 | 1.05 | 100 | 3061 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.55 | 1200 | 1340 | 1.17 | 1.29 | 71 | 2476 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.75 | 1200 | 1390 | 1.17 | 0.94 | 80 | 3401 | 3200 | 11050 | |||
DRV-S | 75/150 | 5.5 | 225 | 2900 | 12.44 | 1.15 | 132 | 2771 | 3200 | 11050 | |||
DRV-S | 75/150 | 1.1 | 1500 | 2835 | 1.87 | 1.09 | 80 | 2946 | 3200 | 11050 | |||
DRV-S | 75/150 | 1.1 | 1200 | 1390 | 1.17 | 0.65 | 80 | 4952 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 75/150 | 1.1 | 900 | 1390 | 1.56 | 0.81 | 90 | 3945 | 3200 | 11050 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.55 | 4000 | 2790 | 0.7 | 1.01 | 71 | 3163 | 3200 | 12160 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.55 | 3200 | 2790 | 0.88 | 1.18 | 71 | 2711 | 3200 | 12160 | |||
DRV-S | 75/150 | 2.2 | 900 | 1420 | 1.56 | 0.41 | 100 | 7834 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 75/150 | 1.5 | 1200 | 1400 | 1.17 | 0.47 | 90 | 6753 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 63/150 | 1.1 | 1800 | 1390 | 0.78 | 0.48 | 90 | 6618 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 63/130 | 0.37 | 1500 | 880 | 0.6 | 0.92 | 80 | 2048 | 1890 | 13500 | |||
DRV-S | 63/130 | 0.75 | 600 | 880 | 1.5 | 0.86 | 80 | 2198 | 1890 | 13500 | |||
DRV-S | 75/150 | 1.1 | 750 | 1390 | 1.87 | 0.93 | 80 | 3458 | 3200 | 11050 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.37 | 2400 | 1340 | 0.58 | 1.1 | 71 | 2911 | 3200 | 11050 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.75 | 1500 | 1390 | 0.93 | 0.79 | 80 | 4067 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 75/150 | 0.55 | 2400 | 1390 | 0.58 | 0.77 | 80 | 4142 | 3200 | 16500 | |||
DRV-S | 75/150 | 1.5 | 1200 | 2850 | 2.33 | 0.96 | 90 | 3317 | 3200 | 11050 | |||
DRV-S | 63/130 | 0.18 | 5000 | 870 | 0.18 | 0.84 | 71 | 2272 | 1920 | 13500 | |||
DRV-S | 63/150 | 0.55 | 1800 | 1340 | 0.78 | 0.97 | 71 | 3309 | 3200 | 16500 |
Серия двухступенчатых червячных мотор-редукторов, выпускаемых в 8-ми типоразмерах, что обеспечивает широкий диапазон передаточных чисел ("i" = 300:1 - 3200:1) и обеспечивающих крутящий момент от 68 до 2150 Нм