Тип | P, кВт | Сила тока, А 220 | Сила тока, А 380 | Скорость, об/мин | Нагрузка, kgm2 | Тормозной момент, N/m | Напряжение питания тормоза, V | Время срабатывания тормоза, S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML801-2 | 0.75 | 4.9 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
ML90L2-2 | 2.2 | 13.7 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
ML100L-2 | 3 | 18.2 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
ML90L2-4 | 1.5 | 9.7 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
ML100L1-4 | 2.2 | 13.9 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
ML100L2-4 | 3 | 18.4 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
ML90L1-2 | 1.5 | 9.4 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
ML802-2 | 1.1 | 7 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
ML801-4 | 0.55 | 3.95 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
ML90L1-4 | 1.1 | 7.3 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
ML711-4 | 0.25 | 2 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
ML712-4 | 0.37 | 2.8 | - | 1400 | - | - | - | - | |||
ML712-2 | 0.55 | 3.9 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
ML711-2 | 0.37 | 2.7 | - | 2800 | - | - | - | - | |||
ML802-4 | 0.75 | 5.05 | - | 1400 | - | - | - | - |
Однофазный электродвигатель с двойным конденсатором. КПД электродвигателей отвечают стандартам EFF2 и EFF1. ML имеет сменные лапы, отлитые из алюминиевого сплава, что упрощает установку и монтаж агрегата.