Тип | P, кВт | Сила тока, А 220 | Сила тока, А 380 | Скорость, об/мин | Нагрузка, kgm2 | Тормозной момент, N/m | Напряжение питания тормоза, V | Время срабатывания тормоза, S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEJ200L-8 | 15 | - | 34.1 | 700 | - | 294.3 | 170 | 0.7 | |||
YEJ160L-2 | 18.5 | - | 35.5 | 2800 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ225M-8 | 22 | - | 47.6 | 700 | - | 441.5 | 170 | 0.8 | |||
YEJ132S-8 | 2.2 | - | 5.8 | 700 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ200L1-2 | 30 | - | 56.9 | 2800 | - | 294.3 | 170 | 0.7 | |||
YEJ180L-6 | 15 | - | 31.4 | 900 | - | 215.8 | 170 | 0.6 | |||
YEJ132M2-6 | 5.5 | - | 12.6 | 900 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ180L-8 | 11 | - | 27.7 | 700 | - | 215.8 | 170 | 0.6 | |||
YEJ100L1-4 | 2.2 | - | 5 | 1400 | - | 29.4 | 100 | 0.3 | |||
YEJ90L-4 | 1.5 | - | 3.7 | 1400 | - | 14.7 | 100 | 0.25 | |||
YEJ90L-6 | 1.1 | - | 3.2 | 900 | - | 14.7 | 100 | 0.25 | |||
YEJ160M2-8 | 5.5 | - | 13.3 | 700 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ132M1-6 | 4 | - | 9.4 | 900 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ132M-4 | 7.5 | - | 15.4 | 1400 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ112M-4 | 4 | - | 8.8 | 1400 | - | 39.2 | 170 | 0.35 | |||
YEJ802-4 | 0.75 | - | 2.1 | 1400 | - | 7.36 | 100 | 0.2 | |||
YEJ132S2-2 | 7.5 | - | 15 | 2800 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ200L2-2 | 37 | - | 69.8 | 2800 | - | 294.3 | 170 | 0.7 | |||
YEJ160M1-2 | 11 | - | 21.8 | 2800 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ112M-2 | 4 | - | 8.2 | 2800 | - | 39.2 | 170 | 0.35 | |||
YEJ90S-4 | 1.1 | - | 2.7 | 1400 | - | 14.7 | 100 | 0.25 | |||
YEJ801-4 | 0.55 | - | 1.6 | 1400 | - | 7.36 | 100 | 0.2 | |||
YEJ225M-2 | 45 | - | 83.9 | 2800 | - | 441.5 | 170 | 0.8 | |||
YEJ132S-6 | 3 | - | 7.2 | 900 | - | 73.6 | 170 | 0.4 |
Трехфазные электродвигатели с электромагнитным тормозом. Имеет корпус закрытого типа с конденсаторным охлаждением, тормоз в данной серии снабжается рукояткой для возможности его ручного растормаживания.