Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Пол., шт | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 57 | 19.11 | 47 | 0.75 | 80 | 6P | 4.06 | 148 | 600 | ||
FA-S | 47 | 34.29 | 26 | 0.25 | 71 | 6P | 4.47 | 89 | 400 | ||
FA-S | 67 | 39.26 | 36 | 0.75 | 80 | 4P | 4.06 | 192 | 780 | ||
FA-S | 57 | 24.96 | 36 | 0.55 | 80 | 6P | 4.06 | 142 | 575 | ||
FA-S | 47 | 68.09 | 21 | 0.12 | 63 | 4P | 7.07 | 57 | 400 | ||
FA-S | 77 | 5.16 | 271 | 5.5 | 112 | 4P | 6.02 | 179 | 1080 | ||
FA-S | 77 | 5.76 | 130 | 3 | 132 | 8P | 4.89 | 221 | 1080 | ||
FA-S | 77 | 17.49 | 43 | 1.5 | 112 | 8P | 4.35 | 345 | 1500 | ||
FA-S | 77 | 25.5 | 35 | 0.75 | 80 | 6P | 7.61 | 197 | 1500 | ||
FA-S | 77 | 72.5 | 12 | 0.37 | 80 | 6P | 5.42 | 277 | 1500 | ||
FA-S | 77 | 75.02 | 10 | 0.25 | 80 | 8P | 5.69 | 264 | 1500 | ||
FA-S | 77 | 225.79 | 6.2 | 0.25 | 63 | 4P | 3.84 | 391 | 1500 | ||
FA-S | 67 | 22.05 | 63 | 7.5 | 132 | 4P | 0.79 | 1035 | 820 | ||
FA-S | 67 | 18.29 | 77 | 7.5 | 132 | 4P | 0.96 | 858 | 820 | ||
FA-S | 67 | 18.29 | 49 | 5.5 | 132 | 6P | 0.86 | 951 | 820 | ||
FA-S | 67 | 34.01 | 22 | 2.2 | 132 | 8P | 0.77 | 956 | 740 | ||
FA-S | 67 | 8.6 | 163 | 2.2 | 90 | 4P | 4.65 | 123 | 570 | ||
FA-S | 67 | 9.08 | 83 | 1.5 | 112 | 8P | 2.96 | 179 | 530 | ||
FA-S | 67 | 6.78 | 133 | 1.5 | 100 | 6P | 6.18 | 100 | 620 | ||
FA-S | 67 | 32.08 | 44 | 1.5 | 90 | 4P | 2.63 | 312 | 820 | ||
FA-S | 67 | 67.65 | 13 | 0.75 | 90 | 6P | 1.61 | 509 | 820 | ||
FA-S | 67 | 36.3 | 21 | 0.55 | 90 | 8P | 3.08 | 266 | 820 | ||
FA-S | 67 | 53.73 | 26 | 0.55 | 71 | 4P | 4.1 | 200 | 820 | ||
FA-S | 57 | 10.64 | 85 | 1.5 | 100 | 6P | 3.81 | 157 | 600 | ||
FA-S | 57 | 15.88 | 88 | 1.1 | 80 | 4P | 5.26 | 114 | 600 | ||
FA-S | 57 | 30.15 | 30 | 0.75 | 90 | 6P | 2.6 | 227 | 590 | ||
FA-S | 57 | 15.88 | 47 | 0.55 | 90 | 8P | 5.15 | 117 | 600 | ||
FA-S | 57 | 38.21 | 24 | 0.25 | 71 | 6P | 6.02 | 100 | 600 | ||
FA-S | 57 | 183.6 | 4.9 | 0.18 | 71 | 6P | 1.74 | 345 | 600 | ||
FA-S | 47 | 28.88 | 26 | 1.1 | 100 | 8P | 0.94 | 424 | 400 | ||
FA-S | 47 | 12.66 | 59 | 0.75 | 100 | 8P | 3.16 | 127 | 400 | ||
FA-S | 47 | 68.09 | 21 | 0.18 | 63 | 4P | 4.71 | 85 | 400 | ||
FA-S | 47 | 190.76 | 7.3 | 0.12 | 63 | 4P | 2.52 | 159 | 400 | ||
FA-S | 37 | 14.33 | 98 | 2.2 | 100 | 4P | 0.99 | 201 | 200 | ||
FA-S | 37 | 10.42 | 134 | 0.75 | 80 | 4P | 3.63 | 51 | 185 | ||
FA-S | 37 | 35.91 | 21 | 0.55 | 90 | 8P | 0.76 | 264 | 200 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.