FAB-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.00
94.25
186.50
278.75
371.00
Сервис фактор (SF)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
подробнее 107 4 215.37 1435 112 6,5 1,41 5447 7680 49800
подробнее 107 4 199.31 1435 112 7,0 1,52 5040 7680 49800
подробнее 107 4 178.64 1435 112 7,8 1,70 4518 7680 49800
подробнее 107 4 161.28 1435 112 8,7 1,88 4079 7680 49800
подробнее 107 4 146.49 1435 112 9,6 2,07 3705 7680 49800
подробнее 107 4 129.97 1435 112 11 2,34 3287 7680 49800
подробнее 107 4 101.38 1435 112 14 3,00 2564 7680 49800
подробнее 107 4 74.52 1435 112 19 4,08 1885 7680 49800
подробнее 107 4 67.62 1435 112 21 4,49 1710 7680 49800
подробнее 107 4 58.12 1435 112 24 5,23 1470 7680 47800
подробнее 107 3 254.4 710 132 2,9 0,79 9752 7680 49800
подробнее 107 3 215.37 710 132 3,5 0,93 8256 7680 49800
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора