Тип | Тип нагрузки | Габарит | P, кВт | Входное напряжение , В | Выходное напряжение, В | Номинальный ток, А | Векторное управление | Количество дискретных входов | Количество аналоговых входов | Количество дискретных выходов | Количество аналоговых выходов | Импульсный выход | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN630-2S0007 | G/P | 148.5x89x112.5 | 0.75 | 1x220 | 3x220 | 4 | ДА | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
EN630-4T0015 | G/P | 148.5x89x112.5 | 44317 | 3x380 | 3x380 | 44380 | ДА | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
EN630-2S0004 | G/P | 148.5x89x112.5 | 0.7 | 1x220 | 3x220 | 44318 | ДА | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
EN630-2S0015 | G/P | 148.5x89x112.5 | 44317 | 1x220 | 3x220 | 7 | ДА | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
EN630-4T0007 | G/P | 148.5x89x112.5 | 0.75 | 3x380 | 3x380 | 44257 | ДА | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Малогабаритные ПЧ EN630 с векторным управлением широко используются для повышения точности контроля и эффективности производства во многих производственных сферах, включая пищевую.