| Типоразмер | Серия | Uвх, В | Uвых, В | Pg, кВт | Pp, кВт | Ig, А | Ip, А | U/f fmax, Гц | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004G/5604P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 500 | 560 | 890 | 990 | 320 | ||
| 8004G | SV600 | 3x380 | 3x380 | 800 | 800 | 1480 | 1480 | 320 | ||
| 2504G/2804P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 250 | 280 | 460 | 510 | 320 | ||
| 4004G/4504P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 400 | 450 | 740 | 820 | 320 | ||
| 2004G/2204P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 200 | 220 | 370 | 415 | 320 | ||
| 4504G/5004P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 450 | 500 | 820 | 890 | 320 | ||
| 2804G/3154P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 280 | 315 | 510 | 600 | 320 | ||
| 2204G/2504P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 220 | 250 | 415 | 460 | 320 | ||
| 3154G/3554P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 315 | 355 | 600 | 660 | 320 | ||
| 3554G/4004P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 355 | 400 | 660 | 740 | 320 | ||
| 6304G | SV600 | 3x380 | 3x380 | 630 | 630 | 1200 | 1200 | 320 | ||
| 904G/1104P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 90 | 110 | 169 | 210 | 320 | ||
| 7104G | SV600 | 3x380 | 3x380 | 710 | 710 | 1320 | 1320 | 320 | ||
| 454G/554P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 45 | 55 | 92.5 | 111 | 320 | ||
| 1604G/1854P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 160 | 185 | 300 | 350 | 320 | ||
| 4R02GB | SV600 | 1x220 | 3x220 | 4 | 4 | 17 | 17 | 320 | ||
| 1104G/1324P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 110 | 132 | 210 | 246 | 320 | ||
| 1324G1604P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 132 | 160 | 246 | 300 | 320 | ||
| 2R22GB | SV600 | 1x220 | 3x220 | 2.2 | 2.2 | 9.6 | 9.6 | 320 | ||
| 1854G/2004P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 185 | 200 | 350 | 370 | 320 | ||
| 10004G | SV600 | 3x380 | 3x380 | 1000 | 1000 | 1780 | 1780 | 320 | ||
| 12004G | SV600 | 3x380 | 3x380 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 320 | ||
| 0R754G/1R54PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4.04 | 320 | ||
| 0R752GB | SV600 | 1x220 | 3x220 | 0.75 | 0.75 | 4.04 | 4.04 | 320 | ||
| 18R54G/224PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 18.5 | 22 | 38 | 46 | 320 | ||
| 554G/754P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 55 | 75 | 111 | 146 | 320 | ||
| 5604G/6304P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 560 | 630 | 1020 | 1160 | 320 | ||
| 1R52GB | SV600 | 1x220 | 3x220 | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 7.3 | 3200 | ||
| 224G/304PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 22 | 30 | 46 | 62 | 320 | ||
| 754G/904P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 75 | 90 | 146 | 169 | 320 | ||
| 304G/374PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 30 | 37 | 62 | 75.5 | 320 | ||
| 154G/18R54PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 15 | 18.5 | 32.5 | 38 | 320 | ||
| 2R24G/4R04PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 2.2 | 4 | 5.5 | 10 | 320 | ||
| 374G/454P | SV600 | 3x380 | 3x380 | 37 | 45 | 75.5 | 92.5 | 320 | ||
| 4R04G/5R54PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 4 | 5.5 | 10 | 13 | 320 | ||
| 114G/154PB | SV600 | 3x380 | 3x380 | 11 | 15 | 24 | 32.5 | 320 |
