| Тип | Габарит | P, кВт | Uвх, В | Номинальный ток, А | Тип нагрузки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJR2-350-4 | 560х290х250 | 350 | 380 | 700 | L | ||
| GJR2-400-4 | 610х330х250 | 400 | 380 | 800 | L | ||
| GJR2-450-4 | 610х330х250 | 450 | 380 | 900 | L | ||
| GJR2-280-4 | 560х290х250 | 280 | 380 | 560 | L | ||
| GJR2-75-4 | 270х143х160 | 75 | 380 | 150 | L | ||
| GJR2-37-4 | 270х143х160 | 37 | 380 | 75 | L | ||
| GJR2-600-4 | 665х410х250 | 600 | 380 | 1200 | L | ||
| GJR2-90-4 | 535х260х195 | 90 | 380 | 180 | L | ||
| GJR2-15-4 | 270х143х160 | 15 | 380 | 30 | L | ||
| GJR2-500-4 | 665х410х250 | 500 | 380 | 1000 | L | ||
| GJR2-320-4 | 560х290х250 | 320 | 380 | 640 | L | ||
| GJR2-250-4 | 560х290х250 | 250 | 380 | 500 | L | ||
| GJR2-160-4 | 535х260х195 | 160 | 380 | 320 | L | ||
| GJR2-45-4 | 270х143х160 | 45 | 380 | 90 | L | ||
| GJR2-30-4 | 270х143х160 | 30 | 380 | 60 | L | ||
| GJR2-220-4 | 535х260х195 | 220 | 380 | 440 | L | ||
| GJR2-185-4 | 535х260х195 | 185 | 380 | 370 | L | ||
| GJR2-18,5-4 | 270х143х160 | 18,5 | 380 | 37 | L | ||
| GJR2-200-4 | 535х260х195 | 200 | 380 | 400 | L | ||
| GJR2-132-4 | 535х260х195 | 132 | 380 | 264 | L | ||
| GJR2-22-4 | 270х143х160 | 22 | 380 | 44 | L | ||
| GJR2-110-4 | 535х260х195 | 110 | 380 | 230 | L | ||
| GJR2-55-4 | 270х143х160 | 55 | 380 | 110 | L |
