Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY | 80 | 2 | 1.1 | 3000 | 2081 | 1х220 | 7.02 | |
MY | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 2081 | 1х220 | 7.41 | |
MY | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 2081 | 1х220 | 1.06 | |
MY | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 2081 | 1х220 | 13.67 | |
MY | 80 | 2 | 1.1 | 3000 | 2181 | 1х220 | 7.02 | |
MY | 80 | 2 | 0.75 | 3000 | 3681 | 1х220 | 5.15 | |
MY | 63 | 2 | 0.18 | 3000 | 3081 | 1х220 | 1.37 | |
MY | 71 | 4 | 0.37 | 1500 | 2081 | 1х220 | 2.95 | |
MY | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 3081 | 1х220 | 2.73 | |
MY | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 2081 | 1х220 | 2.73 | |
MY | 63 | 2 | 0.25 | 3000 | 3681 | 1х220 | 1.87 | |
MY | 90 | 4 | 1.1 | 1500 | 2181 | 1х220 | 7.41 | |
MY | 90 | 2 | 2.2 | 3000 | 3681 | 1х220 | 13.67 | |
MY | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 3081 | 1х220 | 9.44 | |
MY | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 3681 | 1х220 | 9.44 | |
MY | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 3681 | 1х220 | 3.88 | |
MY | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 2181 | 1х220 | 3.88 | |
MY | 63 | 2 | 0.25 | 3000 | 3081 | 1х220 | 1.87 | |
MY | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 3081 | 1х220 | 9.83 | |
MY | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 2181 | 1х220 | 9.83 | |
MY | 80 | 4 | 0.55 | 1500 | 3081 | 1х220 | 4.25 | |
MY | 80 | 4 | 0.55 | 1500 | 2181 | 1х220 | 4.25 | |
MY | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 3081 | 1х220 | 2 | |
MY | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 2181 | 1х220 | 2 | |
MY | 71 | 4 | 0.25 | 1500 | 2081 | 1х220 | 2 | |
MY | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 2181 | 1х220 | 1.54 | |
MY | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 3681 | 1х220 | 1.06 | |
MY | 63 | 4 | 0.12 | 1500 | 2181 | 1х220 | 1.06 | |
MY | 90 | 2 | 1.5 | 3000 | 2181 | 1х220 | 9.44 | |
MY | 80 | 2 | 0.75 | 3000 | 3081 | 1х220 | 5.15 | |
MY | 71 | 2 | 0.55 | 3000 | 2081 | 1х220 | 3.88 | |
MY | 63 | 2 | 0.18 | 3000 | 2181 | 1х220 | 1.37 | |
MY | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 3681 | 1х220 | 9.83 | |
MY | 80 | 4 | 0.75 | 1500 | 3681 | 1х220 | 5.45 | |
MY | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 3081 | 1х220 | 1.54 | |
MY | 63 | 4 | 0.18 | 1500 | 3681 | 1х220 | 1.54 |
Электродвигатели MY характеризуются высоким качеством деталей и сборки, широким диапазоном мощностей и оборотов, эффективной защитой от пыли/грязи и классом изоляции F.
Широкий диапазон мощностей: от 0.18 кВт до 2.2кВт, напряжение для всех: 220В, ток 1.48 – 13.67А, КПД 60 – 77%, Cos Ф 0.92 – 0.95, Tslart/Tn 0.4 – 0.3, Ist/In 5 – 65, масса 3.9 – 15кг;
На нашем сайте вы можете заказать электродвигатели MY с доставкой по России, а менеджеры компании СПАРКС помогут вам определиться с выбором оптимального варианта персонально под ваши нужды.