Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,09 - 12
0,09 - 5,5
40 - 19646
DRV-S
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Высота оси вала, мм
АИРMSMS(i)
0,12 - 3
63 - 100
MLMY
0,09 - 90
63 - 250
MS(E)MS(iE)АИР(E)
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Промышленные редукторы комбинированные AM соосно-цилиндрические RDFR-S AM

Фильтры
Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Фильтры
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 97/57 7.97 103.44 824 0.58 90 3000 19800 0.9 24/140 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-824(7,97x103,44)-AM90-24/140
RDFR-S 57/37 11.83 18.6 220 0.32 71 450 7110 0.9 14/105 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-220(11,83x18,6)-AM71-14/105
RDFR-S 167/97 25.03 44.87 1123 2.61 90 18000 120000 0.9 24/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-1123(25,03x44,87)-AM90-24/200
RDFR-S 147/77 12.33 83.47 1029 0.99 100 13000 62700 0.9 28/250 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1029(12,33x83,47)-AM100-28/250
RDFR-S 167/107 59.41 14.48 860 1.72 132 18000 120000 0.9 38/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(59,41x14,48)-AM132-38/200
RDFR-S 137/77 17.82 19.04 339 1.94 132 8000 53400 0.9 38/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-339(17,82x19,04)-AM132-38/200
RDFR-S 107/77 5.31 78.57 417 1.66 100 4300 29500 0.9 24/250 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-417(5,31x78,57)-AM100-24/250
RDFR-S 107/77 14.05 15.65 220 1.57 100 4300 29500 0.9 24/250 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-220(14,05x15,65)-AM100-24/250
RDFR-S 137/77 92.97 24.12 2242 0.28 90 8000 53400 0.9 22/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2242(92,97x24,12)-AM90-22/200
RDFR-S 87/57 7.53 31.4 236 1.05 90 1550 16900 0.9 22/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-236(7,53x31,4)-AM90-22/200
RDFR-S 87/57 9.35 32.66 305 0.82 90 1550 16900 0.9 22/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-305(9,35x32,66)-AM90-22/200
RDFR-S 167/97 32.05 82.91 2657 1.09 90 18000 120000 0.9 24/140 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-2657(32,05x82,91)-AM90-24/140
RDFR-S 167/97 25.03 44.87 1123 2.61 90 18000 120000 0.9 24/140 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-1123(25,03x44,87)-AM90-24/140
RDFR-S 137/77 7.74 32.91 255 2.58 90 8000 53400 0.9 24/140 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-255(7,74x32,91)-AM90-24/140
RDFR-S 137/77 166.59 24.12 4017 0.31 80 8000 53400 0.9 19/120 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-4017(166,59x24,12)-AM80-19/120
RDFR-S 97/57 21.93 72.17 1583 0.3 80 3000 19800 0.9 19/120 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1583(21,93x72,17)-AM80-19/120
RDFR-S 147/77 77.24 72.09 5568 0.36 71 13000 62700 0.9 14/105 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-5568(77,24x72,09)-AM71-14/105
RDFR-S 137/77 43.26 24.12 1043 0.6 71 8000 53400 0.9 14/105 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-1043(43,26x24,12)-AM71-14/105
RDFR-S 87/57 11.88 21.51 256 0.45 71 1550 16900 0.9 14/105 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-256(11,88x21,51)-AM71-14/105
RDFR-S 97/57 21.93 83.15 1823 0.26 63 3000 19800 0.9 11/90 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1823(21,93x83,15)-AM63-11/90
RDFR-S 77/37 11.83 36.83 436 0.29 63 820 9920 0.9 11/90 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-436(11,83x36,83)-AM63-11/90
RDFR-S 77/37 13.25 36.83 488 0.27 63 820 9920 0.9 11/90 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-488(13,25x36,83)-AM63-11/90
RDFR-S 147/77 14.05 94.6 1329 1.57 100 13000 62700 0.9 28/250 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1329(14,05x94,6)-AM100-28/250
RDFR-S 137/77 23.37 14.51 339 1.89 90 8000 53400 0.9 24/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-339(23,37x14,51)-AM90-24/200
RDFR-S 107/77 8.59 20.07 172 2.06 132 4300 29500 0.9 38/300 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-172(8,59x20,07)-AM132-38/300
RDFR-S 97/57 14.77 83.15 1228 0.24 71 3000 19800 0.9 14/160 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1228(14,77x83,15)-AM71-14/160
RDFR-S 97/57 16.79 83.15 1396 0.33 63 3000 19800 0.9 11/140 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1396(16,79x83,15)-AM63-11/140
RDFR-S 77/37 7.97 45.81 365 0.22 71 820 9920 0.9 14/160 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-365(7,97x45,81)-AM71-14/160
RDFR-S 77/37 13.25 23.37 310 0.2 80 820 9920 0.9 19/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-310(13,25x23,37)-AM80-19/200
RDFR-S 67/37 5.06 46.29 234 0.39 80 600 7170 0.9 19/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-234(5,06x46,29)-AM80-19/200
RDFR-S 167/97 8.39 39.92 335 8.96 160 18000 120000 0.9 38/350 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-335(8,39x39,92)-AM160-38/350
RDFR-S 167/107 30.77 27.96 860 1.72 132 18000 120000 0.9 32/300 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(30,77x27,96)-AM132-32/300
RDFR-S 107/77 6.79 27.58 187 1.89 132 4300 29500 0.9 32/300 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-187(6,79x27,58)-AM132-32/300
RDFR-S 107/77 8.59 20.07 172 2.06 132 4300 29500 0.9 32/300 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-172(8,59x20,07)-AM132-32/300
RDFR-S 147/87 6.39 83.47 533 4.01 132 13000 62700 0.9 38/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-533(6,39x83,47)-AM132-38/200
RDFR-S 147/87 9.14 46.65 426 5.04 132 13000 62700 0.9 38/200 Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-426(9,14x46,65)-AM132-38/200
Наверх