Серия | Типоразмер | Uвх, В | Uвых, В | Pg, кВт | Pp, кВт | Ig, А | Ip, А | U/f fmax, Гц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS300 | 2S0007 | 1x220 | 3x220 | 0.75 | 0.75 | 4.7 | 4.7 | 400 | |
EDS300 | 4T0007 | 3x380 | 3x380 | 0.75 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 400 | |
EDS300 | 4T0022 | 3x380 | 3x380 | 2.2 | 3.2 | 5 | 5 | 400 | |
EDS300 | 4T0037 | 3x380 | 3x380 | 3.7 | 4.7 | 8.5 | 9.5 | 400 | |
EDS300 | 2S0022 | 1x220 | 3x220 | 2.2 | 2.2 | 10 | 10 | 400 | |
EDS300 | 4T0015 | 3x380 | 3x380 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 400 | |
EDS300 | 2S0015 | 1x220 | 3x220 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 400 | |
EDS300 | 2S0004 | 1x220 | 3x220 | 0.4 | 0.4 | 3 | 3 | 400 | |
EDS300 | 2S0002 | 1x220 | 3x220 | 0.2 | 0.2 | 13.3 | 1.6 | 400 |
EDS300 – Это малогабаритные, универсальные (однофазные и трехфазные) частотные преобразователи. Упрощенная версия ранее зарекомендовавших себя EDS800, от старшей версии отличаются меньшим количеством входных и выходных подключений и отсутствием платы расширения контроля водоснабжения.
Диапазоны мощностей:
Коммуникация: RS485
Входных подключений: 4 дискретных (2 фиксированные, 2 настраиваемые)
Выходных подключений: 1 релейный.
Уровень защиты: IP20