Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

KAFR-S AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
KAFR-S 187/107 5.82 33.23 193 - 200 50000 190000 0.9 55/400 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-193(5,82x33,23)-AM200-55/400
KAFR-S 77/37 3.41 51.18 175 - 90 1550 15400 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-175(3,41x51,18)-AM90-22/200
KAFR-S 77/37 4.32 58.34 252 - 80 1550 15400 0.9 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-252(4,32x58,34)-AM80-19/120
KAFR-S 77/37 4.32 45.16 195 - 63 1550 15400 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-195(4,32x45,16)-AM63-11/90
KAFR-S 187/97 18.24 88 1605 - 112 50000 190000 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-1605(18,24x88)-AM112-28/250
KAFR-S 77/37 18.05 51.18 924 - 63 1550 15400 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-924(18,05x51,18)-AM63-11/140
KAFR-S 127/77 29 89.89 2607 - 90 13000 79200 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-2607(29x89,89)-AM90-24/140
KAFR-S 77/37 5.67 51.18 290 - 63 1550 15400 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-290(5,67x51,18)-AM63-11/90
KAFR-S 187/107 7.86 33.23 261 - 180 50000 190000 0.9 48/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-261(7,86x33,23)-AM180-48/350
KAFR-S 77/37 18.05 45.16 815 - 71 1550 15400 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-815(18,05x45,16)-AM71-14/160
KAFR-S 87/57 5.82 31.39 183 - 80 2700 27300 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-183(5,82x31,39)-AM80-19/200
KAFR-S 157/97 9.29 31.3 291 - 132 18000 112200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-291(9,29x31,3)-AM132-38/300
KAFR-S 157/97 9.29 61.02 567 - 132 18000 112200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-567(9,29x61,02)-AM132-38/300
KAFR-S 77/37 18.05 51.18 924 - 71 1550 15400 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-924(18,05x51,18)-AM71-14/160
KAFR-S 127/87 17.08 27.68 473 - 132 13000 79200 0.9 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-473(17,08x27,68)-AM132-32/300
KAFR-S 187/107 15.65 33.23 520 - 132 50000 190000 0.9 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-520(15,65x33,23)-AM132-38/200
KAFR-S 87/57 5.05 31.39 159 - 100 2700 27300 0.9 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-159(5,05x31,39)-AM100-24/250
KAFR-S 127/87 17.08 27.68 473 - 100 13000 79200 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-473(17,08x27,68)-AM100-28/160
KAFR-S 157/97 20.14 61.02 1229 - 90 18000 112200 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-1229(20,14x61,02)-AM90-22/200
KAFR-S 127/87 15.35 23.91 367 - 132 13000 79200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-367(15,35x23,91)-AM132-38/300
KAFR-S 97/57 16.79 96.8 1625 - 63 4300 40000 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-1625(16,79x96,8)-AM63-11/140
KAFR-S 97/57 4.39 77.89 342 - 100 4300 40000 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-342(4,39x77,89)-AM100-28/250
KAFR-S 97/57 7.53 34.23 258 - 90 4300 40000 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-258(7,53x34,23)-AM90-24/200
KAFR-S 87/57 5.05 31.39 159 - 90 2700 27300 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-159(5,05x31,39)-AM90-24/200
KAFR-S 167/97 12.39 68.07 843 - 100 32000 150000 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S167/97-843(12,39x68,07)-AM100-28/250
KAFR-S 157/107 11.59 18.37 213 - 180 18000 112200 0.9 48/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-213(11,59x18,37)-AM180-48/350
KAFR-S 97/57 11.88 62.55 743 - 71 4300 40000 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-743(11,88x62,55)-AM71-14/160
KAFR-S 157/97 20.14 61.02 1229 - 112 18000 112200 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-1229(20,14x61,02)-AM112-28/160
KAFR-S 77/37 9.47 58.34 552 - 80 1550 15400 0.9 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-552(9,47x58,34)-AM80-19/120
KAFR-S 77/37 3.41 45.16 154 - 71 1550 15400 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-154(3,41x45,16)-AM71-14/105
KAFR-S 77/37 15.6 78.07 1218 - 63 1550 15400 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-1218(15,6x78,07)-AM63-11/90
KAFR-S 187/107 7.86 33.23 261 - 132 50000 190000 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-261(7,86x33,23)-AM132-38/300
KAFR-S 127/87 8.22 40.19 330 - 100 13000 79200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-330(8,22x40,19)-AM100-28/250
KAFR-S 87/57 26.31 63 1657 - 71 2700 27300 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-1657(26,31x63)-AM71-14/160
KAFR-S 187/107 7.86 33.23 261 - 160 50000 190000 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-261(7,86x33,23)-AM160-38/350
KAFR-S 187/107 13.66 53.36 729 - 160 50000 190000 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-729(13,66x53,36)-AM160-38/350
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора