Серия | Н, мм | Пол., шт | Р, кВт | n, об/мин | IM | U,В | Iн, А | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 250 | 4 | 55 | 1500 | 1081 | 3х380 | 103 | |
MS | 315 | 6 | 132 | 1000 | 3681 | 3х380 | 245 | |
MS | 132 | 6 | 4 | 1000 | 3681 | 3х380 | 9.8 | |
MS | 225 | 4 | 45 | 1500 | 3081 | 3х380 | 84.9 | |
MS | 160 | 4 | 11 | 1500 | 2081 | 3х380 | 22.5 | |
MS | 200 | 2 | 30 | 3000 | 2181 | 3х380 | 55.4 | |
MS | 250 | 6 | 37 | 1000 | 2181 | 3х380 | 71 | |
MS | 90 | 4 | 2.2 | 1500 | 3081 | 3х380 | 5.1 | |
MS | 132 | 6 | 7.5 | 1000 | 2181 | 3х380 | 17.2 | |
MS | 90 | 6 | 1.5 | 1000 | 3681 | 3х380 | 4 | |
MS | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 2181 | 3х380 | 1 | |
MS | 355 | 4 | 315 | 1500 | 3081 | 3х380 | 559 | |
MS | 280 | 6 | 45 | 1000 | 3681 | 3х380 | 86 | |
MS | 80 | 6 | 0.75 | 1000 | 2181 | 3х380 | 2.3 | |
MS | 280 | 4 | 75 | 1500 | 2081 | 3х380 | 138 | |
MS | 132 | 4 | 5.5 | 1500 | 1081 | 3х380 | 11.7 | |
MS | 112 | 2 | 4 | 3000 | 1081 | 3х380 | 8.2 | |
MS | 200 | 8 | 15 | 750 | 3681 | 3х380 | 34.1 | |
MS | 355 | 6 | 200 | 1000 | 2081 | 3х380 | 365 | |
MS | 80 | 6 | 0.75 | 1000 | 1081 | 3х380 | 2.3 | |
MS | 80 | 4 | 1.1 | 1500 | 3681 | 3х380 | 2.9 | |
MS | 355 | 6 | 250 | 1000 | 3681 | 3х380 | 457 | |
MS | 90 | 4 | 2.2 | 1500 | 1081 | 3х380 | 5.1 | |
MS | 90 | 4 | 1.5 | 1500 | 1081 | 3х380 | 3.7 | |
MS | 80 | 2 | 0.75 | 3000 | 3681 | 3х380 | 1.8 | |
MS | 71 | 2 | 0.37 | 3000 | 1081 | 3х380 | 1 | |
MS | 160 | 4 | 15 | 1500 | 2081 | 3х380 | 30 | |
MS | 132 | 4 | 11 | 1500 | 2181 | 3х380 | 22.5 | |
MS | 280 | 6 | 45 | 1000 | 3081 | 3х380 | 86 | |
MS | 132 | 6 | 3 | 1000 | 2081 | 3х380 | 7.4 | |
MS | 56 | 2 | 0.09 | 3000 | 2081 | 3х380 | 0.29 | |
MS | 160 | 6 | 11 | 1000 | 2081 | 3х380 | 24.5 | |
MS | 100 | 6 | 2.2 | 1000 | 2181 | 3х380 | 5.6 | |
MS | 180 | 4 | 22 | 1500 | 3681 | 3х380 | 43.2 | |
MS | 112 | 4 | 4 | 1500 | 1081 | 3х380 | 8.8 | |
MS | 100 | 8 | 1.1 | 750 | 2081 | 3х380 | 3.4 |
Электродвигатели трехфазные типа MS имеют низкий уровень шумового и вибрационного эффекта в условиях высоких показателей эффективности и производительности. Мощностной диапазон оборудования колеблется от 0,06 до 22кВт, а разброс габаритов – от 56 до 180. Благодаря тому, что габаритные и присоединительные размеры электродвигателей представленной серии соответствуют положениям общепринятого стандарта IEC, это оборудование позиционируется как рациональная замена практически всем аналогичным агрегатам других компаний – производителей.
К преимуществам трехфазных электродвигателей стоит отнести крайне высокую энергоэффективность, а так же достаточный диапазон мощностей для применения в самых различных сферах народного хозяйства, а также высокое качество деталей и сборки, заключенное в доступные цены.
Кроме того, электродвигатели MS имеют уровень защиты от пыли и влаги IP55, класс F изоляции и работают в режиме 380/415В 50/60 Гц.