Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Комбинированные соосно-цилиндрические мотор-редукторы

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.05
2.65
5.25
7.85
10.45
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.75
2.53
4.32
6.10
7.88
Мкр (Н*м)
177.00
6155.75
12134.50
18113.25
24092.00
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
RDR-S 147/77 12.33 72.09 889 1.57 1.1 80 4P 2.13 6095 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S147/77-889(12,33x72,09)-1,57-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=2,13
RDR-S 147/77 12.33 94.6 1166 0.77 0.75 80 6P 1.52 8538 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S147/77-1166(12,33x94,6)-0,77-0,75-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,52
RDR-S 147/77 14.05 109.31 1536 0.59 0.75 80 6P 1.15 11319 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S147/77-1536(14,05x109,31)-0,59-0,75-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,15
RDR-S 147/77 23.37 83.47 1951 0.46 0.55 80 6P 1.23 10546 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S147/77-1951(23,37x83,47)-0,46-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,23
RDR-S 147/77 23.37 109.31 2555 0.35 0.55 80 6P 0.94 13811 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S147/77-2555(23,37x109,31)-0,35-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=0,94
RDR-S 147/77 65.77 15.65 1029 1.36 1.1 80 4P 1.84 7057 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S147/77-1029(65,77x15,65)-1,36-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,84
RDR-S 137/77 12.33 24.12 297 2.53 0.55 90 8P 3.88 2062 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S137/77-297(12,33x24,12)-2,53-0,55-M1-AM90-MS-2081-8P sf=3,88
RDR-S 87/57 18.6 36.84 685 2.04 0.12 63 4P 2.95 525 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S87/57-685(18,6x36,84)-2,04-0,12-M1-AM63-MS-2081-4P sf=2,95
RDR-S 77/37 3.41 65.77 224 3.35 0.25 80 8P 1.09 750 820 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDR-S77/37-224(3,41x65,77)-3,35-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,09
RDFR-S 167/107 4.92 34.41 169 8.28 15 160 4P 1.2 15004 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-169(4,92x34,41)-8,28-15-M1-AM160-MS-2081-4P sf=1,2
RDFR-S 167/107 5.82 34.41 200 4.5 11 160 6P 0.92 19581 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-200(5,82x34,41)-4,5-11-M1-AM160-MS-2081-6P sf=0,92
RDFR-S 147/77 12.33 83.47 1029 1.36 1.1 80 4P 1.84 7057 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1029(12,33x83,47)-1,36-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,84
RDFR-S 147/77 14.05 109.31 1536 0.59 0.75 80 6P 1.15 11319 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1536(14,05x109,31)-0,59-0,75-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,15
RDFR-S 147/77 23.37 94.6 2211 0.41 0.55 80 6P 1.09 11953 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-2211(23,37x94,6)-0,41-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,09
RDFR-S 147/77 23.37 94.6 2211 0.63 0.75 80 4P 1.27 10245 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-2211(23,37x94,6)-0,63-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,27
RDFR-S 147/77 45.81 72.09 3302 0.42 0.55 71 4P 1.11 11711 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-3302(45,81x72,09)-0,42-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,11
RDFR-S 147/77 65.77 15.65 1029 0.87 0.75 80 6P 1.72 7568 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1029(65,77x15,65)-0,87-0,75-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,72
RDFR-S 87/57 18.6 21.51 400 3.5 0.55 71 4P 1.1 1410 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-400(18,6x21,51)-3,5-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,1
RR-S 137/77 15.6 19.04 297 3.03 4 132 6P 0.75 10678 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S137/77-297(15,6x19,04)-3,03-4-M1-AM132-MS-2081-6P sf=0,75
RR-S 57/37 7.97 30.18 241 3.73 0.25 71 6P 0.75 602 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S57/37-241(7,97x30,18)-3,73-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=0,75
RR-S 147/77 52.07 94.6 4926 0.28 0.55 71 4P 0.75 17435 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147/77-4926(52,07x94,6)-0,28-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=0,75
RR-S 87/57 6.41 47.58 305 4.59 1.1 80 4P 0.75 2079 1550 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S87/57-305(6,41x47,58)-4,59-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,75
RR-S 107/77 9.64 29.49 284 3.17 2.2 112 6P 0.75 5771 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S107/77-284(9,64x29,49)-3,17-2,2-M1-AM112-MS-2081-6P sf=0,75
RR-S 107/77 15.6 18.21 284 3.17 2.2 112 6P 0.75 5771 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S107/77-284(15,6x18,21)-3,17-2,2-M1-AM112-MS-2081-6P sf=0,75
RR-S 67/37 7.97 19.89 159 4.7 0.25 80 8P 1.13 529 600 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S67/37-159(7,97x19,89)-4,7-0,25-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,13
RR-S 167/107 5.82 34.41 200 4.5 11 160 6P 0.92 19581 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167/107-200(5,82x34,41)-4,5-11-M1-AM160-MS-2081-6P sf=0,92
RR-S 167/107 8.56 34.41 295 4.75 11 132 4P 0.93 19254 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167/107-295(8,56x34,41)-4,75-11-M1-AM132-MS-2081-4P sf=0,93
RR-S 167/107 11.59 14.48 168 8.33 22 180 4P 0.83 21652 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S167/107-168(11,59x14,48)-8,33-22-M1-AM180-MS-2081-4P sf=0,83
RR-S 147/77 145.67 109.31 15923 0.06 0.09 63 6P 0.91 14227 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S147/77-15923(145,67x109,31)-0,06-0,09-M1-AM63-MS-2081-6P sf=0,91
RR-S 137/77 6.79 32.91 223 6.28 7.5 132 4P 0.8 9973 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RR-S137/77-223(6,79x32,91)-6,28-7,5-M1-AM132-MS-2081-4P sf=0,8
RFR-S 167/107 7.86 34.41 270 3.33 7.5 160 6P 1 18012 18000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S167/107-270(7,86x34,41)-3,33-7,5-M1-AM160-MS-2081-6P sf=1
RFR-S 147/77 92.97 119.86 11143 0.13 0.18 63 4P 0.98 13209 13000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S147/77-11143(92,97x119,86)-0,13-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,98
RFR-S 137/77 23.37 88.7 2073 0.68 0.25 63 4P 2.37 3371 8000 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S137/77-2073(23,37x88,7)-0,68-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=2,37
RFR-S 57/37 7.97 16.79 134 10.45 0.55 80 4P 0.97 463 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RFR-S57/37-134(7,97x16,79)-10,45-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,97
RDFR-S 57/37 13.25 18.6 246 3.05 0.18 80 8P 0.75 601 450 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-246(13,25x18,6)-3,05-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=0,75
RDFR-S 107/77 23.37 18.21 426 3.29 2.2 90 4P 0.75 5761 4300 Мотор-редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-426(23,37x18,21)-3,29-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=0,75
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора