Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Комбинированные соосно-цилиндрические мотор-редукторы RFR-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
98.00
5923.75
11749.50
17575.25
23401.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.05
3.61
7.17
10.73
14.29
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.70
2.88
5.06
7.23
9.41
Мкр (Н*м)
113.00
6541.00
12969.00
19397.00
25825.00
Мmax (Н*м)
270.00
4702.50
9135.00
13567.50
18000.00
  • Таблица подбора
  • Чертежи
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
RFR-S 137/77 14.05 24.12 339 2.65 0.75 80 6P 3.2 2498 8000 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-339(14,05x24,12)-2,65-0,75-M1-AM80-MS-2081-6P sf=3,2
RFR-S 137/77 17.82 19.04 339 4.13 1.5 90 4P 2.55 3139 8000 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-339(17,82x19,04)-4,13-1,5-M1-AM90-MS-2081-4P sf=2,55
RFR-S 137/77 14.05 24.12 339 4.13 2.2 90 4P 1.74 4594 8000 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-339(14,05x24,12)-4,13-2,2-M1-AM90-MS-2081-4P sf=1,74
RFR-S 77/37 22.27 29 646 2.17 0.18 63 4P 1.06 771 820 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S77/37-646(22,27x29)-2,17-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=1,06
RFR-S 77/37 22.27 29 646 2.17 0.25 63 4P 0.76 1074 820 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S77/37-646(22,27x29)-2,17-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,76
RFR-S 137/77 17.82 19.04 339 2.65 1.1 90 6P 2.25 3563 8000 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-339(17,82x19,04)-2,65-1,1-M1-AM90-MS-2081-6P sf=2,25
RFR-S 77/37 7.97 102.99 821 1.1 0.12 63 6P 0.84 978 820 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S77/37-821(7,97x102,99)-1,1-0,12-M1-AM63-MS-2081-6P sf=0,84
RFR-S 107/77 52.07 15.65 815 1.72 0.55 80 4P 1.55 2780 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-815(52,07x15,65)-1,72-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,55
RFR-S 107/77 29 18.21 528 1.7 0.75 80 6P 1.11 3875 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-528(29x18,21)-1,7-0,75-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,11
RFR-S 107/77 14.05 18.21 256 2.93 0.75 100 8P 1.76 2439 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-256(14,05x18,21)-2,93-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=1,76
RFR-S 107/77 77.24 15.65 1209 0.74 0.25 71 6P 1.44 2988 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1209(77,24x15,65)-0,74-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=1,44
RFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 0.85 0.37 80 6P 1.12 3828 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-0,85-0,37-M1-AM80-MS-2081-6P sf=1,12
RFR-S 107/77 14.05 18.21 256 3.52 0.75 90 6P 2.34 1834 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-256(14,05x18,21)-3,52-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=2,34
RFR-S 107/77 25.23 10.13 256 3.52 0.75 90 6P 2.34 1834 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-256(25,23x10,13)-3,52-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=2,34
RFR-S 107/77 77.24 15.65 1209 1.16 0.55 80 4P 1.04 4118 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1209(77,24x15,65)-1,16-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,04
RFR-S 107/77 52.07 15.65 815 1.72 0.55 71 4P 1.49 2884 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-815(52,07x15,65)-1,72-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,49
RFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 0.71 0.18 80 8P 1.69 2543 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-0,71-0,18-M1-AM80-MS-2081-8P sf=1,69
RFR-S 107/77 23.37 18.21 426 1.76 0.75 100 8P 1.06 4048 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-426(23,37x18,21)-1,76-0,75-M1-AM100-MS-2081-8P sf=1,06
RFR-S 77/37 4.05 138.39 560 1.61 0.18 71 6P 0.78 1052 820 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S77/37-560(4,05x138,39)-1,61-0,18-M1-AM71-MS-2081-6P sf=0,78
RFR-S 107/77 29 18.21 528 1.7 0.75 90 6P 1.14 3771 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-528(29x18,21)-1,7-0,75-M1-AM90-MS-2081-6P sf=1,14
RFR-S 77/37 7.97 102.99 821 1.71 0.18 63 4P 0.84 978 820 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S77/37-821(7,97x102,99)-1,71-0,18-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,84
RFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 1.33 0.55 71 4P 1.15 3737 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-1,33-0,55-M1-AM71-MS-2081-4P sf=1,15
RFR-S 77/37 4.05 138.39 560 2.5 0.25 71 4P 0.89 920 820 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S77/37-560(4,05x138,39)-2,5-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=0,89
RFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 1.33 0.55 80 4P 1.2 3595 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-1,33-0,55-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,2
RFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 1.33 0.25 71 4P 2.53 1700 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-1,33-0,25-M1-AM71-MS-2081-4P sf=2,53
RFR-S 107/77 52.07 15.65 815 1.72 1.1 80 4P 0.77 5560 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-815(52,07x15,65)-1,72-1,1-M1-AM80-MS-2081-4P sf=0,77
RFR-S 107/77 57.68 52.68 3039 0.46 0.25 63 4P 0.86 5005 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-3039(57,68x52,68)-0,46-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,86
RFR-S 107/77 77.24 15.65 1209 0.74 0.37 80 6P 0.98 4386 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1209(77,24x15,65)-0,74-0,37-M1-AM80-MS-2081-6P sf=0,98
RFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 0.85 0.55 80 6P 0.76 5684 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-0,85-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=0,76
RFR-S 107/77 77.24 13.66 1055 0.71 0.37 90 8P 0.86 4983 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1055(77,24x13,66)-0,71-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=0,86
RFR-S 107/77 77.24 15.65 1209 0.62 0.37 90 8P 0.75 5709 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1209(77,24x15,65)-0,62-0,37-M1-AM90-MS-2081-8P sf=0,75
RFR-S 107/77 45.81 20.07 919 1.52 0.75 80 4P 1.01 4271 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-919(45,81x20,07)-1,52-0,75-M1-AM80-MS-2081-4P sf=1,01
RFR-S 107/77 52.07 15.65 815 1.72 0.37 71 4P 2.22 1933 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-815(52,07x15,65)-1,72-0,37-M1-AM71-MS-2081-4P sf=2,22
RFR-S 107/77 52.07 15.65 815 1.1 0.25 71 6P 2.13 2022 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-815(52,07x15,65)-1,1-0,25-M1-AM71-MS-2081-6P sf=2,13
RFR-S 107/77 21.43 141.83 3039 0.46 0.25 63 4P 0.86 5005 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-3039(21,43x141,83)-0,46-0,25-M1-AM63-MS-2081-4P sf=0,86
RFR-S 107/77 52.07 15.65 815 1.1 0.55 80 6P 0.98 4386 4300 Мотор-редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-815(52,07x15,65)-1,1-0,55-M1-AM80-MS-2081-6P sf=0,98

Габаритные размеры

Выберите габаритные размеры изделий:

Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора