Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 157 | 25.43 | 35 | 55 | 280 | 6P | 1.16 | 12948 | 15000 | |
FA-S | 157 | 11.92 | 76 | 55 | 280 | 6P | 2.64 | 6069 | 16000 | |
FA-S | 157 | 52.24 | 27 | 37 | 225 | 4P | 1.52 | 11849 | 18000 | |
FA-S | 157 | 13.96 | 100 | 37 | 225 | 4P | 5.37 | 3166 | 17000 | |
FA-S | 157 | 46.48 | 19 | 30 | 225 | 6P | 1.39 | 12909 | 18000 | |
FA-S | 157 | 68.28 | 21 | 30 | 200 | 4P | 1.42 | 12642 | 18000 | |
FA-S | 157 | 13.96 | 100 | 30 | 200 | 4P | 6.58 | 2585 | 17000 | |
FA-S | 157 | 52.24 | 17 | 18.5 | 200 | 6P | 2.01 | 8947 | 18000 | |
FA-S | 157 | 78.46 | 18 | 15 | 160 | 4P | 2.46 | 7313 | 18000 | |
FA-S | 157 | 35.75 | 25 | 7.5 | 160 | 6P | 4.39 | 2508 | 11000 | |
FA-S | 157 | 141.8 | 9.9 | 7.5 | 132 | 4P | 2.71 | 6654 | 18000 | |
FA-S | 157 | 125.14 | 11 | 7.5 | 132 | 4P | 3.07 | 5872 | 18000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 13 | 7.5 | 132 | 4P | 3.54 | 5091 | 18000 | |
FA-S | 157 | 46.48 | 19 | 5.5 | 132 | 6P | 7.45 | 2416 | 18000 | |
FA-S | 157 | 52.24 | 14 | 4 | 160 | 8P | 6.84 | 2633 | 18000 | |
FA-S | 157 | 217.62 | 4.1 | 4 | 132 | 6P | 2.19 | 8226 | 18000 | |
FA-S | 157 | 125.14 | 7.2 | 4 | 132 | 6P | 3.81 | 4731 | 18000 | |
FA-S | 127 | 10.19 | 88 | 45 | 280 | 6P | 2.24 | 4245 | 9500 | |
FA-S | 127 | 5.52 | 163 | 45 | 280 | 6P | 2.61 | 2300 | 6000 | |
FA-S | 127 | 12.54 | 112 | 45 | 225 | 4P | 2.89 | 3459 | 10000 | |
FA-S | 127 | 18.87 | 48 | 30 | 225 | 6P | 2.1 | 5241 | 11000 | |
FA-S | 127 | 14.55 | 62 | 30 | 225 | 6P | 2.72 | 4041 | 11000 | |
FA-S | 127 | 10.19 | 88 | 15 | 180 | 6P | 6.71 | 1415 | 9500 | |
FA-S | 127 | 114.34 | 12 | 15 | 160 | 4P | 1.13 | 10658 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 25 | 15 | 160 | 4P | 2.33 | 5155 | 12000 | |
FA-S | 127 | 87.31 | 10 | 11 | 160 | 6P | 1.34 | 8983 | 12000 | |
FA-S | 127 | 12.54 | 72 | 11 | 160 | 6P | 7.75 | 1290 | 10000 | |
FA-S | 127 | 37.28 | 24 | 7.5 | 160 | 6P | 4.59 | 2615 | 12000 | |
FA-S | 127 | 125.37 | 6 | 4 | 160 | 8P | 1.9 | 6319 | 12000 | |
FA-S | 127 | 75.41 | 9.9 | 4 | 160 | 8P | 3.16 | 3801 | 12000 | |
FA-S | 127 | 70.07 | 13 | 4 | 132 | 6P | 4.53 | 2649 | 12000 | |
FA-S | 127 | 125.37 | 6 | 2.2 | 132 | 8P | 3.4 | 3524 | 12000 | |
FA-S | 107 | 25.14 | 36 | 22 | 200 | 6P | 1.53 | 5120 | 7840 | |
FA-S | 107 | 74.52 | 19 | 22 | 180 | 4P | 0.76 | 10118 | 7680 | |
FA-S | 107 | 25.14 | 36 | 18.5 | 200 | 6P | 1.82 | 4306 | 7840 | |
FA-S | 107 | 33.79 | 41 | 11 | 160 | 4P | 3.2 | 2310 | 7400 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.