Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 157 | 46.48 | 19 | 37 | 250 | 6P | 1.13 | 15921 | 18000 | |
FA-S | 157 | 96.53 | 15 | 37 | 225 | 4P | 0.82 | 21894 | 18000 | |
FA-S | 157 | 27.6 | 33 | 30 | 225 | 6P | 2.35 | 7665 | 18000 | |
FA-S | 157 | 16.85 | 83 | 30 | 200 | 4P | 5.77 | 3120 | 18000 | |
FA-S | 157 | 25.43 | 35 | 22 | 200 | 6P | 2.9 | 5179 | 15000 | |
FA-S | 157 | 162.96 | 8.6 | 22 | 180 | 4P | 0.81 | 22127 | 18000 | |
FA-S | 157 | 35.75 | 39 | 18.5 | 180 | 4P | 2.69 | 4082 | 11000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 13 | 15 | 160 | 4P | 1.78 | 10112 | 18000 | |
FA-S | 157 | 267.43 | 5.2 | 11 | 160 | 4P | 0.98 | 18280 | 18000 | |
FA-S | 157 | 267.43 | 3.4 | 5.5 | 132 | 6P | 1.29 | 13900 | 18000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 6.9 | 4 | 160 | 8P | 3.29 | 5468 | 18000 | |
FA-S | 157 | 96.53 | 7.8 | 4 | 160 | 8P | 3.7 | 4865 | 18000 | |
FA-S | 157 | 178.2 | 5.1 | 4 | 132 | 6P | 2.67 | 6736 | 18000 | |
FA-S | 157 | 267.43 | 3.4 | 3 | 132 | 6P | 2.37 | 7582 | 18000 | |
FA-S | 157 | 217.62 | 4.1 | 3 | 132 | 6P | 2.92 | 6170 | 18000 | |
FA-S | 127 | 48.8 | 29 | 55 | 250 | 4P | 0.73 | 16453 | 12000 | |
FA-S | 127 | 25.3 | 55 | 55 | 250 | 4P | 1.41 | 8530 | 12000 | |
FA-S | 127 | 25.3 | 55 | 22 | 180 | 4P | 3.49 | 3435 | 12000 | |
FA-S | 127 | 42.15 | 21 | 11 | 160 | 6P | 2.77 | 4337 | 12000 | |
FA-S | 127 | 21.38 | 65 | 11 | 132 | 4P | 8.15 | 1471 | 12000 | |
FA-S | 127 | 125.37 | 7.2 | 7.5 | 160 | 6P | 1.36 | 8794 | 12000 | |
FA-S | 127 | 70.07 | 13 | 7.5 | 160 | 6P | 2.44 | 4915 | 12000 | |
FA-S | 127 | 153.67 | 9.1 | 5.5 | 132 | 4P | 2.25 | 5325 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 14 | 2.2 | 132 | 8P | 7.72 | 1555 | 12000 | |
FA-S | 107 | 6.22 | 225 | 37 | 225 | 4P | 3.26 | 1411 | 4600 | |
FA-S | 107 | 9.96 | 141 | 30 | 200 | 4P | 3.52 | 1844 | 6500 | |
FA-S | 107 | 14.67 | 61 | 22 | 200 | 6P | 2.57 | 2988 | 7680 | |
FA-S | 107 | 6.22 | 145 | 22 | 200 | 6P | 3.63 | 1267 | 4600 | |
FA-S | 107 | 16.58 | 84 | 18.5 | 180 | 4P | 4.14 | 1893 | 7840 | |
FA-S | 107 | 146.49 | 9.6 | 7.5 | 132 | 4P | 1.12 | 6874 | 7680 | |
FA-S | 107 | 67.62 | 21 | 7.5 | 132 | 4P | 2.42 | 3173 | 7680 | |
FA-S | 107 | 199.31 | 7 | 5.5 | 132 | 4P | 1.11 | 6906 | 7680 | |
FA-S | 107 | 129.97 | 5.8 | 2.2 | 132 | 8P | 2.1 | 3654 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 8.1 | 2.2 | 132 | 8P | 2.95 | 2600 | 7680 | |
FA-S | 107 | 117.94 | 7.6 | 2.2 | 100 | 6P | 3 | 2559 | 7680 | |
FA-S | 107 | 83.99 | 11 | 2.2 | 100 | 6P | 4.21 | 1822 | 7680 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.