Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 157 | 35.75 | 25 | 4 | 132 | 6P | 8.14 | 1351 | 11000 | |
FA-S | 127 | 75.41 | 12 | 15 | 180 | 6P | 1.15 | 10472 | 12000 | |
FA-S | 127 | 37.28 | 24 | 5.5 | 132 | 6P | 6.19 | 1938 | 12000 | |
FA-S | 107 | 9.96 | 141 | 18.5 | 180 | 4P | 5.72 | 1137 | 6500 | |
FA-S | 107 | 101.38 | 14 | 15 | 160 | 4P | 0.81 | 9450 | 7680 | |
FA-S | 107 | 83.99 | 11 | 11 | 160 | 6P | 0.89 | 8641 | 7680 | |
FA-S | 107 | 9.69 | 93 | 11 | 160 | 6P | 4.93 | 997 | 4910 | |
FA-S | 107 | 88.49 | 16 | 11 | 160 | 4P | 1.27 | 6049 | 7680 | |
FA-S | 107 | 117.94 | 7.6 | 7.5 | 160 | 6P | 0.93 | 8273 | 7680 | |
FA-S | 107 | 33.79 | 27 | 5.5 | 132 | 6P | 4.21 | 1756 | 7400 | |
FA-S | 107 | 67.62 | 21 | 4 | 112 | 4P | 4.49 | 1710 | 7680 | |
FA-S | 107 | 129.97 | 5.8 | 3 | 132 | 8P | 1.54 | 4982 | 7680 | |
FA-S | 107 | 146.49 | 6.1 | 2.2 | 100 | 6P | 2.42 | 3178 | 7680 | |
FA-S | 107 | 129.97 | 6.9 | 1.5 | 100 | 6P | 3.99 | 1923 | 7680 | |
FA-S | 107 | 67.62 | 11 | 1.1 | 100 | 8P | 7.74 | 992 | 7680 | |
FA-S | 107 | 117.94 | 6.4 | 0.75 | 100 | 8P | 6.51 | 1180 | 7680 | |
FA-S | 97 | 7.07 | 198 | 18.5 | 180 | 4P | 2.92 | 807 | 2360 | |
FA-S | 97 | 24.92 | 36 | 11 | 160 | 6P | 1.68 | 2564 | 4300 | |
FA-S | 97 | 5.23 | 172 | 11 | 160 | 6P | 4 | 538 | 2150 | |
FA-S | 97 | 6.17 | 227 | 11 | 160 | 4P | 5.33 | 422 | 2250 | |
FA-S | 97 | 52.49 | 17 | 7.5 | 160 | 6P | 1.17 | 3682 | 4300 | |
FA-S | 97 | 97.58 | 14 | 7.5 | 132 | 4P | 0.94 | 4579 | 4300 | |
FA-S | 97 | 80.31 | 17 | 5.5 | 112 | 4P | 1.54 | 2793 | 4300 | |
FA-S | 97 | 58.06 | 24 | 5.5 | 112 | 4P | 2.13 | 2019 | 4300 | |
FA-S | 97 | 102.16 | 7.3 | 3 | 132 | 8P | 1.1 | 3916 | 4300 | |
FA-S | 97 | 24.92 | 30 | 3 | 132 | 8P | 4.5 | 955 | 4300 | |
FA-S | 97 | 38.86 | 23 | 3 | 132 | 6P | 3.9 | 1102 | 4300 | |
FA-S | 97 | 22.11 | 41 | 3 | 132 | 6P | 6.86 | 627 | 4300 | |
FA-S | 97 | 80.31 | 11 | 2.2 | 112 | 6P | 2.51 | 1714 | 4300 | |
FA-S | 97 | 52.49 | 27 | 2.2 | 100 | 4P | 5.83 | 738 | 4300 | |
FA-S | 97 | 58.06 | 16 | 1.5 | 100 | 6P | 5.01 | 859 | 4300 | |
FA-S | 97 | 52.49 | 17 | 1.5 | 100 | 6P | 5.54 | 776 | 4300 | |
FA-S | 97 | 89.85 | 16 | 1.5 | 90 | 4P | 4.92 | 873 | 4300 | |
FA-S | 97 | 127.42 | 5.9 | 0.75 | 100 | 8P | 3.37 | 1275 | 4300 | |
FA-S | 97 | 72.29 | 10 | 0.75 | 100 | 8P | 5.94 | 723 | 4300 | |
FA-S | 97 | 43.28 | 17 | 0.75 | 100 | 8P | 7.09 | 433 | 3070 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.