Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

KAFR-S AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
KAFR-S 167/97 9.29 51.77 481 - 132 32000 150000 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S167/97-481(9,29x51,77)-AM132-38/300
KAFR-S 157/97 33.25 54.29 1805 - 100 18000 112200 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/97-1805(33,25x54,29)-AM100-28/160
KAFR-S 47/37 15.6 24.06 375 - 63 400 5920 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S47/37-375(15,6x24,06)-AM63-11/90
KAFR-S 127/87 5.3 27.68 147 - 160 13000 79200 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-147(5,3x27,68)-AM160-38/350
KAFR-S 97/57 7.53 86.52 652 - 71 4300 40000 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-652(7,53x86,52)-AM71-14/105
KAFR-S 167/107 5.82 36.61 213 - 132 32000 150000 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S167/107-213(5,82x36,61)-AM132-38/300
KAFR-S 157/107 4.92 38.02 187 - 132 18000 112200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-187(4,92x38,02)-AM132-38/300
KAFR-S 157/107 6.66 18.37 122 - 160 18000 106500 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-122(6,66x18,37)-AM160-38/350
KAFR-S 157/107 8.56 18.37 157 - 160 18000 112200 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-157(8,56x18,37)-AM160-38/350
KAFR-S 127/87 5.3 40.19 213 - 160 13000 79200 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-213(5,3x40,19)-AM160-38/350
KAFR-S 127/87 5.3 47.82 253 - 160 13000 79200 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-253(5,3x47,82)-AM160-38/350
KAFR-S 187/97 216.28 112.6 24353 - 80 50000 190000 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-24353(216,28x112,6)-AM80-19/200
KAFR-S 87/57 7.97 31.39 250 - 90 2700 27300 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-250(7,97x31,39)-AM90-24/200
KAFR-S 97/57 5.05 86.52 437 - 100 4300 40000 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-437(5,05x86,52)-AM100-28/250
KAFR-S 57/37 4.32 38.49 166 - 90 600 7470 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S57/37-166(4,32x38,49)-AM90-24/140
KAFR-S 127/87 13.33 40.19 536 - 100 13000 79200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-536(13,33x40,19)-AM100-28/250
KAFR-S 157/107 20.07 14.92 299 - 112 18000 112200 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-299(20,07x14,92)-AM112-28/250
KAFR-S 167/97 53.21 51.77 2755 - 100 32000 150000 0.9 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S167/97-2755(53,21x51,77)-AM100-24/250
KAFR-S 57/37 5.67 22.71 129 - 71 600 7470 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S57/37-129(5,67x22,71)-AM71-14/160
KAFR-S 127/77 57.68 17.77 1025 - 63 13000 79200 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-1025(57,68x17,77)-AM63-11/90
KAFR-S 187/97 150.78 112.6 16978 - 80 50000 190000 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-16978(150,78x112,6)-AM80-19/200
KAFR-S 97/57 5.82 86.52 504 - 80 4300 40000 0.9 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-504(5,82x86,52)-AM80-19/120
KAFR-S 47/37 4.32 21.81 94 - 90 400 5920 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S47/37-94(4,32x21,81)-AM90-22/200
KAFR-S 77/37 4.32 45.16 195 - 80 1550 15400 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-195(4,32x45,16)-AM80-19/200
KAFR-S 187/107 13.66 45.5 622 - 132 50000 190000 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-622(13,66x45,5)-AM132-38/300
KAFR-S 187/107 6.66 33.23 221 - 180 50000 190000 0.9 48/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-221(6,66x33,23)-AM180-48/350
KAFR-S 47/37 3.41 75.2 256 - 71 400 5920 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S47/37-256(3,41x75,2)-AM71-14/160
KAFR-S 67/37 22.27 60.66 1351 - 63 820 10300 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S67/37-1351(22,27x60,66)-AM63-11/140
KAFR-S 127/77 5.31 89.89 477 - 100 13000 79200 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-477(5,31x89,89)-AM100-28/160
KAFR-S 47/37 10.11 19.58 198 - 63 400 5920 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S47/37-198(10,11x19,58)-AM63-11/140
KAFR-S 187/97 20.14 112.6 2268 - 90 50000 190000 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-2268(20,14x112,6)-AM90-24/140
KAFR-S 187/97 14.62 42.51 621 - 112 50000 190000 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-621(14,62x42,51)-AM112-28/250
KAFR-S 57/37 13.25 35.7 473 - 63 600 7470 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S57/37-473(13,25x35,7)-AM63-11/140
KAFR-S 87/57 11.88 31.39 373 - 90 2700 27300 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-373(11,88x31,39)-AM90-22/200
KAFR-S 77/37 3.41 45.16 154 - 90 1550 15400 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-154(3,41x45,16)-AM90-22/200
KAFR-S 77/37 4.32 45.16 195 - 90 1550 15400 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-195(4,32x45,16)-AM90-22/200
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора