Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Соосно-цилиндрические AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
0.08
4.53
8.98
13.42
17.87
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDR-S 107/77 25.23 10.13 256 1.35 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDR-S107/77-256(25,23x10,13)-AD2
RDR-S 107/77 77.24 15.65 1209 0.57 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDR-S107/77-1209(77,24x15,65)-AD2
RDR-S 97/57 7.97 37.13 296 1.64 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDR-S97/57-296(7,97x37,13)-AD3
RDR-S 137/77 18.8 65.2 1226 1.05 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDR-S137/77-1226(18,8x65,2)-AD3
RDFR-S 97/57 48.23 72.17 3481 0.13 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-3481(48,23x72,17)-AD2
RR-S 147/77 77.24 109.31 8443 0.15 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RR-S147/77-8443(77,24x109,31)-AD2
RR-S 137/77 23.37 14.51 339 1.89 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RR-S137/77-339(23,37x14,51)-AD3
RR-S 137/77 52.07 24.12 1256 0.5 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RR-S137/77-1256(52,07x24,12)-AD2
RFR-S 167/107 11.59 34.41 399 3.77 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S167/107-399(11,59x34,41)-AD5
RFR-S 167/97 65.21 93.19 6077 0.48 AD3 18000 120000 - 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S167/97-6077(65,21x93,19)-AD3
RFR-S 167/97 25.03 39.92 999 3 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S167/97-999(25,03x39,92)-AD5
RFR-S 137/77 23.37 113.72 2658 0.48 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-2658(23,37x113,72)-AD3
RFR-S 137/77 5.99 32.91 197 3.39 AD4 8000 53400 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-197(5,99x32,91)-AD4
RFR-S 137/77 15.6 19.04 297 3 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-297(15,6x19,04)-AD3
RFR-S 137/77 17.82 19.04 339 1.94 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-339(17,82x19,04)-AD3
RFR-S 137/77 45.81 24.12 1105 0.57 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S137/77-1105(45,81x24,12)-AD2
RFR-S 107/77 121.42 11.59 1407 0.23 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S107/77-1407(121,42x11,59)-AD2
RFR-S 87/57 69.23 21.51 1489 0.1 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S87/57-1489(69,23x21,51)-AD2
RFR-S 57/37 5.67 43.3 246 0.13 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S57/37-246(5,67x43,3)-AD2
RFR-S 57/37 11.83 57.29 678 0.1 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RFR-S57/37-678(11,83x57,29)-AD2
RDR-S 107/77 77.24 18.21 1407 0.23 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDR-S107/77-1407(77,24x18,21)-AD2
RDR-S 67/37 10.11 19.89 201 0.47 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDR-S67/37-201(10,11x19,89)-AD2
RDR-S 57/37 6.67 21.93 146 0.23 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDR-S57/37-146(6,67x21,93)-AD2
RDFR-S 167/107 27.58 14.48 399 3.77 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-399(27,58x14,48)-AD4
RDFR-S 137/77 77.24 113.72 8784 0.09 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-8784(77,24x113,72)-AD2
RDFR-S 77/37 9.47 23.37 221 0.29 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-221(9,47x23,37)-AD2
RDFR-S 77/37 11.83 36.83 436 0.29 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-436(11,83x36,83)-AD2
RDFR-S 77/37 28.32 29 821 0.14 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-821(28,32x29)-AD2
RDFR-S 67/37 6.67 51.56 344 0.28 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-344(6,67x51,56)-AD2
RDFR-S 67/37 6.67 74.17 495 0.19 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-495(6,67x74,17)-AD2
RDFR-S 67/37 9.47 46.29 438 0.14 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-438(9,47x46,29)-AD2
RDFR-S 67/37 36.72 19.89 730 0.08 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-730(36,72x19,89)-AD2
RDFR-S 57/37 13.25 26.97 357 0.19 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-357(13,25x26,97)-AD2
RDFR-S 57/37 15.6 18.6 290 0.24 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-290(15,6x18,6)-AD2
RR-S 167/97 4.5 67.4 303 9.91 AD6 18000 120000 - 48/_ Редуктор соосно-цилиндрический RR-S167/97-303(4,5x67,4)-AD6
RR-S 167/97 10.83 39.92 432 3.48 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RR-S167/97-432(10,83x39,92)-AD5
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора