Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

RDFR-S AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 67/37 3.41 46.29 158 0.28 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-158(3,41x46,29)-AD2
RDFR-S 137/77 57.68 88.7 5116 0.24 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-5116(57,68x88,7)-AD2
RDFR-S 87/57 120.63 21.51 2595 0.09 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-2595(120,63x21,51)-AD2
RDFR-S 77/37 13.25 36.83 488 0.27 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-488(13,25x36,83)-AD2
RDFR-S 147/77 52.07 94.6 4926 0.41 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-4926(52,07x94,6)-AD2
RDFR-S 137/77 138.39 24.12 3338 0.18 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-3338(138,39x24,12)-AD2
RDFR-S 167/107 30.77 27.96 860 1.72 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(30,77x27,96)-AD4
RDFR-S 87/57 69.23 27.88 1930 0.08 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-1930(69,23x27,88)-AD2
RDFR-S 147/77 12.33 72.09 889 1.17 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-889(12,33x72,09)-AD3
RDFR-S 77/37 4.05 45.81 186 0.69 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-186(4,05x45,81)-AD2
RDFR-S 57/37 5.67 43.3 246 0.13 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-246(5,67x43,3)-AD2
RDFR-S 107/77 12.33 15.65 193 1.83 AD3 4300 29500 - 24/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-193(12,33x15,65)-AD3
RDFR-S 167/107 158.68 14.48 2298 0.62 AD3 18000 120000 - 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-2298(158,68x14,48)-AD3
RDFR-S 147/77 77.24 83.47 6447 0.31 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-6447(77,24x83,47)-AD2
RDFR-S 147/77 81.8 52.87 4325 0.22 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-4325(81,8x52,87)-AD2
RDFR-S 137/77 57.68 113.72 6559 0.19 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-6559(57,68x113,72)-AD2
RDFR-S 167/97 22.37 93.19 2085 1.41 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-2085(22,37x93,19)-AD5
RDFR-S 167/97 14.62 44.87 656 4.53 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-656(14,62x44,87)-AD5
RDFR-S 167/107 7.86 34.41 270 5.56 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-270(7,86x34,41)-AD5
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора