Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

RDFR-S AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
0.08
4.53
8.98
13.42
17.87
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 57/37 5.67 106.58 604 0.11 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-604(5,67x106,58)-AD2
RDFR-S 167/107 11.59 34.41 399 3.77 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-399(11,59x34,41)-AD5
RDFR-S 167/107 30.77 14.48 446 3.37 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-446(30,77x14,48)-AD4
RDFR-S 167/97 65.21 82.91 5407 0.54 AD3 18000 120000 - 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-5407(65,21x82,91)-AD3
RDFR-S 167/97 10.83 39.92 432 3.48 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-432(10,83x39,92)-AD5
RDFR-S 167/97 25.03 39.92 999 3 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-999(25,03x39,92)-AD5
RDFR-S 77/37 9.47 23.37 221 0.29 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-221(9,47x23,37)-AD2
RDFR-S 77/37 28.32 29 821 0.14 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-821(28,32x29)-AD2
RDFR-S 77/37 48.08 23.37 1124 0.07 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-1124(48,08x23,37)-AD2
RDFR-S 67/37 24.42 19.89 486 0.19 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-486(24,42x19,89)-AD2
RDFR-S 57/37 11.83 26.97 319 0.22 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-319(11,83x26,97)-AD2
RDFR-S 147/87 5.3 35.64 189 5.75 AD5 13000 62700 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-189(5,3x35,64)-AD5
RDFR-S 107/77 5.99 47.63 285 2.43 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-285(5,99x47,63)-AD4
RDFR-S 67/37 44.81 19.89 891 0.07 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-891(44,81x19,89)-AD2
RDFR-S 137/77 25.23 24.12 609 1.04 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-609(25,23x24,12)-AD2
RDFR-S 147/87 9.14 40.29 368 5.84 AD5 13000 62700 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-368(9,14x40,29)-AD5
RDFR-S 147/87 9.14 46.65 426 5.04 AD5 13000 62700 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-426(9,14x46,65)-AD5
RDFR-S 77/37 6.67 43.26 289 0.43 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-289(6,67x43,26)-AD2
RDFR-S 67/37 3.41 51.56 176 0.26 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-176(3,41x51,56)-AD2
RDFR-S 167/107 15.65 14.48 227 6.63 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-227(15,65x14,48)-AD4
RDFR-S 167/107 40.37 14.48 585 2.54 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-585(40,37x14,48)-AD4
RDFR-S 167/107 47.63 14.48 690 2.15 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-690(47,63x14,48)-AD4
RDFR-S 167/107 59.41 14.48 860 1.72 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-860(59,41x14,48)-AD4
RDFR-S 167/97 32.05 82.91 2657 1.09 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-2657(32,05x82,91)-AD4
RDFR-S 167/97 65.21 93.19 6077 0.48 AD3 18000 120000 - 28/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-6077(65,21x93,19)-AD3
RDFR-S 167/97 18.24 23.71 432 3.48 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-432(18,24x23,71)-AD5
RDFR-S 167/97 32.05 39.92 1279 2.27 AD4 18000 120000 - 38/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/97-1279(32,05x39,92)-AD4
RDFR-S 77/37 39.17 23.37 915 0.09 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-915(39,17x23,37)-AD2
RDFR-S 147/87 5.3 46.65 247 4.39 AD5 13000 62700 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-247(5,3x46,65)-AD5
RDFR-S 107/77 102.99 13.66 1407 0.23 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-1407(102,99x13,66)-AD2
RDFR-S 87/57 98.99 21.51 2129 0.07 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-2129(98,99x21,51)-AD2
RDFR-S 57/37 6.67 21.93 146 0.23 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-146(6,67x21,93)-AD2
RDFR-S 107/77 25.23 10.13 256 1.35 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-256(25,23x10,13)-AD2
RDFR-S 57/37 19.31 16.79 324 0.21 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-324(19,31x16,79)-AD2
RDFR-S 167/107 4.92 34.41 169 18.03 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-169(4,92x34,41)-AD5
RDFR-S 167/107 11.59 14.48 168 18.3 AD5 18000 120000 - 42/_ Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S167/107-168(11,59x14,48)-AD5
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора